Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Grundtabelle)
Grundtabelle – Heizöl
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Heizöl – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29. Dezember 2017 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 60,00 | 464 | 504 |
| 251-500 | 57,00 | 461 | 501 |
| 501-1000 | 55,00 | 459 | 499 |
| > 1000 | 54,00 | 458 | 498 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 72,00 | 544 | 591 |
| 251-500 | 68,40 | 541 | 588 |
| 501-1000 | 66,00 | 538 | 585 |
| > 1000 | 64,80 | 537 | 584 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 78,00 | 569 | 619 |
| 251-500 | 74,10 | 566 | 615 |
| 501-1000 | 71,50 | 563 | 612 |
| > 1000 | 70,20 | 562 | 611 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 96,00 | 701 | 761 |
| 251-500 | 91,20 | 696 | 756 |
| 501-1000 | 88,00 | 693 | 753 |
| > 1000 | 86,40 | 691 | 752 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 108,00 | 788 | 856 |
| 251-500 | 102,60 | 783 | 851 |
| 501-1000 | 99,00 | 779 | 847 |
| > 1000 | 97,20 | 778 | 846 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 122,40 | 918 | 998 |
| 251-500 | 116,28 | 912 | 991 |
| 501-1000 | 112,20 | 908 | 987 |
| > 1000 | 110,16 | 906 | 985 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 14,40 | 108 | 117 |
| 251-500 | 13,68 | 107 | 117 |
| 501-1000 | 13,20 | 107 | 116 |
| > 1000 | 12,96 | 107 | 116 |
Grundtabelle – Erdgas
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Erdgas – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29. Dezember 2017 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 78,50 | 483 | 523 |
| 251-500 | 74,00 | 478 | 518 |
| 501-1000 | 70,00 | 474 | 514 |
| > 1000 | 67,50 | 472 | 512 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 94,20 | 566 | 614 |
| 251-500 | 88,80 | 561 | 608 |
| 501-1000 | 84,00 | 556 | 603 |
| > 1000 | 81,00 | 553 | 600 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 102,05 | 593 | 643 |
| 251-500 | 96,20 | 588 | 637 |
| 501-1000 | 91,00 | 582 | 632 |
| > 1000 | 87,75 | 579 | 628 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 125,60 | 730 | 791 |
| 251-500 | 118,40 | 723 | 784 |
| 501-1000 | 112,00 | 717 | 777 |
| > 1000 | 108,00 | 713 | 773 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 141,30 | 822 | 890 |
| 251-500 | 133,20 | 814 | 882 |
| 501-1000 | 126,00 | 806 | 874 |
| > 1000 | 121,50 | 802 | 870 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 160,14 | 956 | 1.035 |
| 251-500 | 150,96 | 947 | 1.026 |
| 501-1000 | 142,80 | 938 | 1.018 |
| > 1000 | 137,70 | 933 | 1.013 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 18,84 | 112 | 122 |
| 251-500 | 17,76 | 111 | 121 |
| 501-1000 | 16,80 | 110 | 120 |
| > 1000 | 16,20 | 110 | 119 |
Grundtabelle – Fernwärme
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Fernwärme – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29. Dezember 2017 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 94,00 | 498 | 538 |
| 251-500 | 88,50 | 493 | 533 |
| 501-1000 | 84,00 | 488 | 528 |
| > 1000 | 81,00 | 485 | 525 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 112,80 | 585 | 632 |
| 251-500 | 106,20 | 578 | 626 |
| 501-1000 | 100,80 | 573 | 620 |
| > 1000 | 97,20 | 569 | 617 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 122,20 | 614 | 663 |
| 251-500 | 115,05 | 606 | 656 |
| 501-1000 | 109,20 | 601 | 650 |
| > 1000 | 105,30 | 597 | 646 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 150,40 | 755 | 816 |
| 251-500 | 141,60 | 746 | 807 |
| 501-1000 | 134,40 | 739 | 800 |
| > 1000 | 129,60 | 734 | 795 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 169,20 | 850 | 918 |
| 251-500 | 159,30 | 840 | 908 |
| 501-1000 | 151,20 | 832 | 900 |
| > 1000 | 145,80 | 826 | 894 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 191,76 | 987 | 1.067 |
| 251-500 | 180,54 | 976 | 1.056 |
| 501-1000 | 171,36 | 967 | 1.047 |
| > 1000 | 165,24 | 961 | 1.040 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 22,56 | 116 | 126 |
| 251-500 | 21,24 | 115 | 124 |
| 501-1000 | 20,16 | 114 | 123 |
| > 1000 | 19,44 | 113 | 122 |
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 3a zu AV Wohnen.