Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Härtefalltabelle)
Aufgrund von Änderungen an der AV-Wohnen vom 02. Februar 2021, die ab 01. März 2021 in Kraft getreten sind, entfällt diese Anlage in der Fassung der AV Wohnen vom 02. Februar 2021.
| Größe der BG nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäude- fläche in m² | Heizöl | Erdgas | Fernwärme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Gesamt* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Gesamt* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Gesamt* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € | |||
| 1 | 421,50 | 100-250 | 76,00 | 498 | 540 | 561 | 68,50 | 490 | 532 | 553 | 89,00 | 511 | 553 | 574 |
| 251-500 | 72,50 | 494 | 536 | 557 | 63,00 | 485 | 527 | 548 | 84,00 | 506 | 548 | 569 | ||
| 501-1000 | 70,00 | 492 | 534 | 555 | 58,50 | 480 | 522 | 543 | 79,50 | 501 | 543 | 564 | ||
| > 1000 | 68,00 | 490 | 532 | 553 | 55,50 | 477 | 519 | 540 | 76,50 | 498 | 540 | 561 | ||
| 2 | 509,60 | 100-250 | 98,80 | 608 | 659 | 685 | 89,05 | 599 | 650 | 675 | 115,70 | 625 | 676 | 702 |
| 251-500 | 94,25 | 604 | 655 | 680 | 81,90 | 592 | 642 | 667 | 109,20 | 619 | 670 | 695 | ||
| 501-1000 | 91,00 | 601 | 652 | 677 | 76,05 | 586 | 637 | 662 | 103,35 | 613 | 664 | 689 | ||
| > 1000 | 88,40 | 598 | 649 | 674 | 72,15 | 582 | 633 | 658 | 99,45 | 609 | 660 | 685 | ||
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 98,80 | 608 | 659 | 685 | 89,05 | 599 | 650 | 675 | 115,70 | 625 | 676 | 702 |
| 251-500 | 94,25 | 604 | 655 | 680 | 81,90 | 592 | 642 | 667 | 109,20 | 619 | 670 | 695 | ||
| 501-1000 | 91,00 | 601 | 652 | 677 | 76,05 | 586 | 637 | 662 | 103,35 | 613 | 664 | 689 | ||
| > 1000 | 88,40 | 598 | 649 | 674 | 72,15 | 582 | 633 | 658 | 99,45 | 609 | 660 | 685 | ||
| 3 | 627,20 | 100-250 | 121,60 | 749 | 812 | 843 | 109,60 | 737 | 800 | 831 | 142,40 | 770 | 832 | 863 |
| 251-500 | 116,00 | 743 | 806 | 837 | 100,80 | 728 | 791 | 822 | 134,40 | 762 | 824 | 855 | ||
| 501-1000 | 112,00 | 739 | 802 | 833 | 93,60 | 721 | 784 | 815 | 127,20 | 754 | 817 | 848 | ||
| > 1000 | 108,80 | 736 | 799 | 830 | 88,80 | 716 | 779 | 810 | 122,40 | 750 | 812 | 843 | ||
| 4 | 705,60 | 100-250 | 136,80 | 842 | 913 | 948 | 123,30 | 829 | 899 | 970 | 160,20 | 866 | 936 | 1.012 |
| 251-500 | 130,50 | 836 | 907 | 942 | 113,40 | 819 | 890 | 960 | 151,20 | 857 | 927 | 997 | ||
| 501-1000 | 126,00 | 832 | 902 | 937 | 105,30 | 811 | 881 | 951 | 143,10 | 849 | 919 | 989 | ||
| > 1000 | 122,40 | 828 | 899 | 933 | 99,90 | 806 | 876 | 946 | 137,70 | 843 | 914 | 984 | ||
| 5 | 848,64 | 100-250 | 155,04 | 1.004 | 1.089 | 1.131 | 139,74 | 988 | 1.073 | 1.115 | 181,56 | 1.030 | 1.115 | 1.157 |
| 251-500 | 147,90 | 997 | 1.081 | 1.123 | 128,52 | 977 | 1.062 | 1.104 | 171,36 | 1.020 | 1.105 | 1.147 | ||
| 501-1000 | 142,80 | 991 | 1.076 | 1.118 | 119,34 | 968 | 1.053 | 1.095 | 162,18 | 1.011 | 1.096 | 1.138 | ||
| > 1000 | 138,72 | 987 | 1.072 | 1.114 | 113,22 | 962 | 1.047 | 1.089 | 156,06 | 1.005 | 1.090 | 1.132 | ||
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 18,24 | 118 | 128 | 133 | 16,44 | 116 | 126 | 131 | 21,36 | 121 | 131 | 136 |
| 251-500 | 17,40 | 117 | 127 | 132 | 15,12 | 115 | 125 | 130 | 20,16 | 120 | 130 | 135 | ||
| 501-1000 | 16,80 | 117 | 127 | 132 | 14,04 | 114 | 124 | 129 | 19,08 | 119 | 129 | 134 | ||
| > 1000 | 16,32 | 116 | 126 | 131 | 13,32 | 113 | 123 | 128 | 18,36 | 118 | 128 | 133 | ||
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
- zur AV Wohnen
Zugehörige Dokumente
- Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
- Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
- Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
- Kosten der Unterkunft — Anlage 3 zu AV Wohnen.