Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Härtefalltabelle)
Härtefalltabelle – Heizöl
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Heizöl – Anlage 3a AV-Wohnen vom 27. September 2019 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 421,50 | 100-250 | 67,50 | 489 | 531 | 552 |
| 251-500 | 64,50 | 486 | 528 | 549 |
| 501-1000 | 62,00 | 484 | 526 | 546 |
| > 1000 | 60,50 | 482 | 524 | 544 |
| 2 | 509,60 | 100-250 | 87,75 | 597 | 648 | 673 |
| 251-500 | 83,85 | 593 | 644 | 669 |
| 501-1000 | 80,60 | 590 | 641 | 666 |
| > 1000 | 78,65 | 588 | 639 | 664 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 87,75 | 597 | 648 | 673 |
| 251-500 | 83,85 | 593 | 644 | 669 |
| 501-1000 | 80,60 | 590 | 641 | 666 |
| > 1000 | 78,65 | 588 | 639 | 664 |
| 3 | 627,20 | 100-250 | 108,00 | 735 | 798 | 829 |
| 251-500 | 103,20 | 730 | 793 | 824 |
| 501-1000 | 99,20 | 726 | 789 | 819 |
| > 1000 | 96,80 | 724 | 787 | 817 |
| 4 | 705,60 | 100-250 | 121,50 | 827 | 898 | 933 |
| 251-500 | 116,10 | 822 | 892 | 927 |
| 501-1000 | 111,60 | 817 | 888 | 922 |
| > 1000 | 108,90 | 815 | 885 | 920 |
| 5 | 848,64 | 100-250 | 137,70 | 986 | 1.071 | 1.113 |
| 251-500 | 131,58 | 980 | 1.065 | 1.107 |
| 501-1000 | 126,48 | 975 | 1.060 | 1.102 |
| > 1000 | 123,42 | 972 | 1.057 | 1.099 |
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 16,20 | 116 | 126 | 131 |
| 251-500 | 15,48 | 115 | 125 | 130 |
| 501-1000 | 14,88 | 115 | 125 | 130 |
| > 1000 | 14,52 | 114 | 124 | 129 |
Härtefalltabelle – Erdgas
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Erdgas – Anlage 3a AV-Wohnen vom 27. September 2019 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 421,50 | 100-250 | 74,50 | 496 | 538 | 559 |
| 251-500 | 70,00 | 492 | 534 | 555 |
| 501-1000 | 66,50 | 488 | 530 | 551 |
| > 1000 | 64,00 | 486 | 528 | 548 |
| 2 | 509,60 | 100-250 | 96,85 | 606 | 657 | 683 |
| 251-500 | 91,00 | 601 | 652 | 677 |
| 501-1000 | 86,45 | 596 | 647 | 672 |
| > 1000 | 83,20 | 593 | 644 | 669 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 96,85 | 606 | 657 | 683 |
| 251-500 | 91,00 | 601 | 652 | 677 |
| 501-1000 | 86,45 | 596 | 647 | 672 |
| > 1000 | 83,20 | 593 | 644 | 669 |
| 3 | 627,20 | 100-250 | 119,20 | 746 | 809 | 840 |
| 251-500 | 112,00 | 739 | 802 | 833 |
| 501-1000 | 106,40 | 734 | 796 | 826 |
| > 1000 | 102,40 | 730 | 792 | 822 |
| 4 | 705,60 | 100-250 | 134,10 | 840 | 910 | 945 |
| 251-500 | 126,00 | 832 | 902 | 937 |
| 501-1000 | 119,70 | 825 | 896 | 930 |
| > 1000 | 115,20 | 821 | 891 | 925 |
| 5 | 848,64 | 100-250 | 151,98 | 1.001 | 1.085 | 1.128 |
| 251-500 | 142,80 | 991 | 1.076 | 1.118 |
| 501-1000 | 135,66 | 984 | 1.069 | 1.111 |
| > 1000 | 130,56 | 979 | 1.064 | 1.105 |
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 17,88 | 118 | 128 | 133 |
| 251-500 | 16,80 | 117 | 127 | 132 |
| 501-1000 | 15,96 | 116 | 126 | 131 |
| > 1000 | 15,36 | 115 | 125 | 130 |
Härtefalltabelle – Fernwärme
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Fernwärme – Anlage 3a AV-Wohnen vom 27. September 2019 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 421,50 | 100-250 | 91,50 | 513 | 555 | 576 |
| 251-500 | 86,50 | 508 | 550 | 571 |
| 501-1000 | 82,00 | 504 | 546 | 566 |
| > 1000 | 79,00 | 501 | 543 | 563 |
| 2 | 509,60 | 100-250 | 118,95 | 629 | 680 | 705 |
| 251-500 | 112,45 | 622 | 673 | 698 |
| 501-1000 | 106,60 | 616 | 667 | 692 |
| > 1000 | 102,70 | 612 | 663 | 688 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 118,95 | 629 | 680 | 705 |
| 251-500 | 112,45 | 622 | 673 | 698 |
| 501-1000 | 106,60 | 616 | 667 | 692 |
| > 1000 | 102,70 | 612 | 663 | 688 |
| 3 | 627,20 | 100-250 | 146,40 | 774 | 836 | 867 |
| 251-500 | 138,40 | 766 | 828 | 859 |
| 501-1000 | 131,20 | 758 | 821 | 852 |
| > 1000 | 126,40 | 754 | 816 | 847 |
| 4 | 705,60 | 100-250 | 164,70 | 870 | 941 | 976 |
| 251-500 | 155,70 | 861 | 932 | 967 |
| 501-1000 | 147,60 | 853 | 924 | 958 |
| > 1000 | 142,20 | 848 | 918 | 953 |
| 5 | 848,64 | 100-250 | 186,66 | 1.035 | 1.120 | 1.162 |
| 251-500 | 176,46 | 1.025 | 1.110 | 1.152 |
| 501-1000 | 167,28 | 1.016 | 1.101 | 1.143 |
| > 1000 | 161,16 | 1.010 | 1.095 | 1.137 |
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 21,96 | 122 | 132 | 137 |
| 251-500 | 20,76 | 121 | 131 | 136 |
| 501-1000 | 19,68 | 120 | 130 | 135 |
| > 1000 | 18,96 | 119 | 129 | 134 |
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 3 zu AV Wohnen.