Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Grundtabelle)
Aufgrund von Änderungen an der AV-Wohnen vom 02. Februar 2021, die ab 01. März 2021 in Kraft getreten sind, entfällt diese Anlage in der Fassung der AV Wohnen vom 02. Februar 2021.
Grundtabelle – Heizöl
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Heizöl – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29.11.2019 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 421,50 | 100-250 | 76,00 | 498 | 540 |
| 251-500 | 72,50 | 494 | 536 |
| 501-1000 | 70,00 | 492 | 534 |
| > 1000 | 68,00 | 490 | 532 |
| 2 | 509,60 | 100-250 | 98,80 | 608 | 659 |
| 251-500 | 94,25 | 604 | 655 |
| 501-1000 | 91,00 | 601 | 652 |
| > 1000 | 88,40 | 598 | 649 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 98,80 | 608 | 659 |
| 251-500 | 94,25 | 604 | 655 |
| 501-1000 | 91,00 | 601 | 652 |
| > 1000 | 88,40 | 598 | 649 |
| 3 | 627,20 | 100-250 | 121,60 | 749 | 812 |
| 251-500 | 116,00 | 743 | 806 |
| 501-1000 | 112,00 | 739 | 802 |
| > 1000 | 108,80 | 736 | 799 |
| 4 | 705,60 | 100-250 | 136,80 | 842 | 913 |
| 251-500 | 130,50 | 836 | 907 |
| 501-1000 | 126,00 | 832 | 902 |
| > 1000 | 122,40 | 828 | 899 |
| 5 | 848,64 | 100-250 | 155,04 | 1.004 | 1.089 |
| 251-500 | 147,90 | 997 | 1.081 |
| 501-1000 | 142,80 | 991 | 1.076 |
| > 1000 | 138,72 | 987 | 1.072 |
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 18,24 | 118 | 128 |
| 251-500 | 17,40 | 117 | 127 |
| 501-1000 | 16,80 | 117 | 127 |
| > 1000 | 16,32 | 116 | 126 |
Grundtabelle – Erdgas
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Erdgas – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29.11.2019 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 421,50 | 100-250 | 68,50 | 490 | 532 |
| 251-500 | 63,00 | 485 | 527 |
| 501-1000 | 58,50 | 480 | 522 |
| > 1000 | 55,50 | 477 | 519 |
| 2 | 509,60 | 100-250 | 89,05 | 599 | 650 |
| 251-500 | 81,90 | 592 | 642 |
| 501-1000 | 76,05 | 586 | 637 |
| > 1000 | 72,15 | 582 | 633 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 89,05 | 599 | 650 |
| 251-500 | 81,90 | 592 | 642 |
| 501-1000 | 76,05 | 586 | 637 |
| > 1000 | 72,15 | 582 | 633 |
| 3 | 627,20 | 100-250 | 109,60 | 737 | 800 |
| 251-500 | 100,80 | 728 | 791 |
| 501-1000 | 93,60 | 721 | 784 |
| > 1000 | 88,80 | 716 | 779 |
| 4 | 705,60 | 100-250 | 123,30 | 829 | 899 |
| 251-500 | 113,40 | 819 | 890 |
| 501-1000 | 105,30 | 811 | 881 |
| > 1000 | 99,90 | 806 | 876 |
| 5 | 848,64 | 100-250 | 139,74 | 988 | 1.073 |
| 251-500 | 128,52 | 977 | 1.062 |
| 501-1000 | 119,34 | 968 | 1.053 |
| > 1000 | 113,22 | 962 | 1.047 |
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 16,44 | 116 | 126 |
| 251-500 | 15,12 | 115 | 125 |
| 501-1000 | 14,04 | 114 | 124 |
| > 1000 | 13,32 | 113 | 123 |
Grundtabelle – Fernwärme
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Fernwärme – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29.11.2019 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 421,50 | 100-250 | 89,00 | 511 | 553 |
| 251-500 | 84,00 | 506 | 548 |
| 501-1000 | 79,50 | 501 | 543 |
| > 1000 | 76,50 | 498 | 540 |
| 2 | 509,60 | 100-250 | 115,70 | 625 | 676 |
| 251-500 | 109,20 | 619 | 670 |
| 501-1000 | 103,35 | 613 | 664 |
| > 1000 | 99,45 | 609 | 660 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 509,60 | 100-250 | 115,70 | 625 | 676 |
| 251-500 | 109,20 | 619 | 670 |
| 501-1000 | 103,35 | 613 | 664 |
| > 1000 | 99,45 | 609 | 660 |
| 3 | 627,20 | 100-250 | 142,40 | 770 | 832 |
| 251-500 | 134,40 | 762 | 824 |
| 501-1000 | 127,20 | 754 | 817 |
| > 1000 | 122,40 | 750 | 812 |
| 4 | 705,60 | 100-250 | 160,20 | 866 | 936 |
| 251-500 | 151,20 | 857 | 927 |
| 501-1000 | 143,10 | 849 | 919 |
| > 1000 | 137,70 | 843 | 914 |
| 5 | 848,64 | 100-250 | 181,56 | 1.030 | 1.115 |
| 251-500 | 171,36 | 1.020 | 1.105 |
| 501-1000 | 162,18 | 1.011 | 1.096 |
| > 1000 | 156,06 | 1.005 | 1.090 |
| jede weitere Person | 99,84 | 100-250 | 21,36 | 121 | 131 |
| 251-500 | 20,16 | 120 | 130 |
| 501-1000 | 19,08 | 119 | 129 |
| > 1000 | 18,36 | 118 | 128 |
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 3a zu AV Wohnen.