Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Härtefalltabelle)
Härtefalltabelle – Heizöl
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Heizöl – Anlage 3a AV-Wohnen vom 29. November 2018 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 67,50 | 472 | 512 | 533 |
| 251-500 | 64,50 | 469 | 509 | 530 |
| 501-1000 | 62,00 | 466 | 506 | 527 |
| > 1000 | 60,50 | 465 | 505 | 525 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 81,00 | 553 | 600 | 624 |
| 251-500 | 77,40 | 550 | 597 | 620 |
| 501-1000 | 74,40 | 547 | 594 | 617 |
| > 1000 | 72,60 | 545 | 592 | 615 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 87,75 | 579 | 628 | 653 |
| 251-500 | 83,85 | 575 | 624 | 648 |
| 501-1000 | 80,60 | 572 | 621 | 645 |
| > 1000 | 78,65 | 570 | 619 | 643 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 108,00 | 713 | 773 | 803 |
| 251-500 | 103,20 | 708 | 768 | 798 |
| 501-1000 | 99,20 | 704 | 764 | 794 |
| > 1000 | 96,80 | 702 | 762 | 791 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 121,50 | 802 | 870 | 905 |
| 251-500 | 116,10 | 797 | 865 | 899 |
| 501-1000 | 111,60 | 792 | 860 | 894 |
| > 1000 | 108,90 | 789 | 857 | 891 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 137,70 | 933 | 1.013 | 1.053 |
| 251-500 | 131,58 | 927 | 1.007 | 1.047 |
| 501-1000 | 126,48 | 922 | 1.002 | 1.042 |
| > 1000 | 123,42 | 919 | 999 | 1.039 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 16,20 | 110 | 119 | 124 |
| 251-500 | 15,48 | 109 | 118 | 123 |
| 501-1000 | 14,88 | 108 | 118 | 122 |
| > 1000 | 14,52 | 108 | 117 | 122 |
Härtefalltabelle – Erdgas
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Erdgas – Anlage 3a AV-Wohnen vom 29. November 2018 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 74,50 | 479 | 519 | 540 |
| 251-500 | 70,00 | 474 | 514 | 535 |
| 501-1000 | 66,50 | 471 | 511 | 532 |
| > 1000 | 64,00 | 468 | 508 | 529 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 89,40 | 562 | 609 | 633 |
| 251-500 | 84,00 | 556 | 603 | 627 |
| 501-1000 | 79,80 | 552 | 599 | 622 |
| > 1000 | 76,80 | 549 | 596 | 619 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 96,85 | 588 | 637 | 662 |
| 251-500 | 91,00 | 582 | 632 | 657 |
| 501-1000 | 86,45 | 578 | 627 | 651 |
| > 1000 | 83,20 | 575 | 624 | 648 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 119,20 | 724 | 784 | 814 |
| 251-500 | 112,00 | 717 | 777 | 807 |
| 501-1000 | 106,40 | 711 | 772 | 801 |
| > 1000 | 102,40 | 707 | 768 | 797 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 134,10 | 815 | 883 | 918 |
| 251-500 | 126,00 | 806 | 874 | 909 |
| 501-1000 | 119,70 | 800 | 868 | 902 |
| > 1000 | 115,20 | 796 | 864 | 898 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 151,98 | 948 | 1.027 | 1.067 |
| 251-500 | 142,80 | 938 | 1.018 | 1.058 |
| 501-1000 | 135,66 | 931 | 1.011 | 1.051 |
| > 1000 | 130,56 | 926 | 1.006 | 1.046 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 17,88 | 111 | 121 | 126 |
| 251-500 | 16,80 | 110 | 120 | 125 |
| 501-1000 | 15,96 | 110 | 119 | 124 |
| > 1000 | 15,36 | 109 | 118 | 123 |
Härtefalltabelle – Fernwärme
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Fernwärme – Anlage 3a AV-Wohnen vom 29. November 2018 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 91,50 | 496 | 536 | 557 |
| 251-500 | 86,50 | 491 | 531 | 552 |
| 501-1000 | 82,00 | 486 | 526 | 547 |
| > 1000 | 79,00 | 483 | 523 | 544 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 109,80 | 582 | 629 | 653 |
| 251-500 | 103,80 | 576 | 623 | 647 |
| 501-1000 | 98,40 | 571 | 618 | 642 |
| > 1000 | 94,80 | 567 | 614 | 637 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 118,95 | 610 | 659 | 684 |
| 251-500 | 112,45 | 604 | 653 | 678 |
| 501-1000 | 106,60 | 598 | 647 | 672 |
| > 1000 | 102,70 | 594 | 643 | 668 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 146,40 | 751 | 812 | 842 |
| 251-500 | 138,40 | 743 | 804 | 833 |
| 501-1000 | 131,20 | 736 | 796 | 826 |
| > 1000 | 126,40 | 731 | 792 | 821 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 164,70 | 845 | 913 | 948 |
| 251-500 | 155,70 | 836 | 904 | 939 |
| 501-1000 | 147,60 | 828 | 896 | 931 |
| > 1000 | 142,20 | 823 | 891 | 926 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 186,66 | 982 | 1.062 | 1.102 |
| 251-500 | 176,46 | 972 | 1.052 | 1.092 |
| 501-1000 | 167,28 | 963 | 1.042 | 1.082 |
| > 1000 | 161,16 | 957 | 1.036 | 1.076 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 21,96 | 116 | 125 | 130 |
| 251-500 | 20,76 | 114 | 124 | 129 |
| 501-1000 | 19,68 | 113 | 123 | 128 |
| > 1000 | 18,96 | 113 | 122 | 127 |
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 3 zu AV Wohnen.