Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Härtefalltabelle)
-
Anlage 3a zur AV Wohnen vom 29.11.2019
PDF-Dokument
Heizöl
| Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) und Härtefallzuschlag (10%) mtl. in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404,00 | 100-250 | 60,00 | 464,00 | 504,00 | 545,00 |
| 251-500 | 57,00 | 461,00 | 501,00 | 542,00 | ||
| 501-1000 | 55,00 | 459,00 | 499,00 | 540,00 | ||
| >1000 | 54,00 | 458,00 | 498,00 | 539,00 | ||
| 2 | 472,20 | 100-250 | 72,00 | 544,00 | 591,00 | 639,00 |
| 251-500 | 68,40 | 541,00 | 588,00 | 635,00 | ||
| 501-1000 | 66,00 | 538,00 | 585,00 | 633,00 | ||
| >1000 | 64,80 | 537,00 | 584,00 | 631,00 | ||
| 2 (Alleinerziehend mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 78,00 | 569,00 | 619,00 | 668,00 |
| 251-500 | 74,10 | 566,00 | 615,00 | 664,00 | ||
| 501-1000 | 71,50 | 563,00 | 612,00 | 661,00 | ||
| >1000 | 70,20 | 562,00 | 611,00 | 660,00 | ||
| 3 | 604,80 | 100-250 | 96,00 | 701,00 | 761,00 | 822,00 |
| 251-500 | 91,20 | 696,00 | 756,00 | 817,00 | ||
| 501-1000 | 88,00 | 693,00 | 753,00 | 814,00 | ||
| >1000 | 86,40 | 691,00 | 752,00 | 812,00 | ||
| 4 | 680,40 | 100-250 | 108,00 | 788,00 | 856,00 | 924,00 |
| 251-500 | 102,60 | 783,00 | 851,00 | 919,00 | ||
| 501-1000 | 99,00 | 779,00 | 847,00 | 915,00 | ||
| >1000 | 97,20 | 778,00 | 846,00 | 914,00 | ||
| 5 | 795,60 | 100-250 | 122,40 | 918,00 | 998,00 | 1.077,00 |
| 251-500 | 116,28 | 912,00 | 991,00 | 1.071,00 | ||
| 501-1000 | 112,20 | 908,00 | 987,00 | 1.067,00 | ||
| >1000 | 110,16 | 906,00 | 985,00 | 1.065,00 | ||
| zuzüglich 1 | 93,60 | 100-250 | 14,40 | 108,00 | 117,00 | 127,00 |
| 251-500 | 13,68 | 107,00 | 117,00 | 126,00 | ||
| 501-1000 | 13,20 | 107,00 | 116,00 | 126,00 | ||
| >1000 | 12,96 | 107,00 | 116,00 | 125,00 |
Erdgas
| Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) und Härtefallzuschlag (10%) mtl. in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404,00 | 100-250 | 78,50 | 483,00 | 523,00 | 563,00 |
| 251-500 | 74,00 | 478,00 | 518,00 | 559,00 | ||
| 501-1000 | 70,00 | 474,00 | 514,00 | 555,00 | ||
| >1000 | 67,50 | 472,00 | 512,00 | 552,00 | ||
| 2 | 472,20 | 100-250 | 94,20 | 566,00 | 614,00 | 661,00 |
| 251-500 | 88,80 | 561,00 | 608,00 | 655,00 | ||
| 501-1000 | 84,00 | 556,00 | 603,00 | 651,00 | ||
| >1000 | 81,00 | 553,00 | 600,00 | 648,00 | ||
| 2 (Alleinerziehend mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 102,05 | 593,00 | 643,00 | 692,00 |
| 251-500 | 96,20 | 588,00 | 637,00 | 686,00 | ||
| 501-1000 | 91,00 | 582,00 | 632,00 | 681,00 | ||
| >1000 | 87,75 | 579,00 | 628,00 | 677,00 | ||
| 3 | 604,80 | 100-250 | 125,60 | 730,00 | 791,00 | 851,00 |
| 251-500 | 118,40 | 723,00 | 784,00 | 844,00 | ||
| 501-1000 | 112,00 | 717,00 | 777,00 | 838,00 | ||
| >1000 | 108,00 | 713,00 | 773,00 | 834,00 | ||
| 4 | 680,40 | 100-250 | 141,30 | 822,00 | 890,00 | 958,00 |
| 251-500 | 133,20 | 814,00 | 882,00 | 950,00 | ||
| 501-1000 | 126,00 | 806,00 | 874,00 | 942,00 | ||
| >1000 | 121,50 | 802,00 | 870,00 | 938,00 | ||
| 5 | 795,60 | 100-250 | 160,14 | 956,00 | 1.035,00 | 1.115,00 |
| 251-500 | 150,96 | 947,00 | 1.026,00 | 1.106,00 | ||
| 501-1000 | 142,80 | 938,00 | 1.018,00 | 1.098,00 | ||
| >1000 | 137,70 | 933,00 | 1.013,00 | 1.092,00 | ||
| zuzüglich 1 | 93,60 | 100-250 | 18,84 | 112,00 | 122,00 | 131,00 |
| 251-500 | 17,76 | 111,00 | 121,00 | 130,00 | ||
| 501-1000 | 16,80 | 110,00 | 120,00 | 129,00 | ||
| >1000 | 16,20 | 110,00 | 119,00 | 129,00 |
Fernwärme
| Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404,00 | 100-250 | 94,00 | 498,00 | 538,00 | 579,00 |
| 251-500 | 88,50 | 493,00 | 533,00 | 573,00 | ||
| 501-1000 | 84,00 | 488,00 | 528,00 | 569,00 | ||
| >1000 | 81,00 | 485,00 | 525,00 | 566,00 | ||
| 2 | 472,20 | 100-250 | 112,80 | 585,00 | 632,00 | 679,00 |
| 251-500 | 106,20 | 578,00 | 626,00 | 673,00 | ||
| 501-1000 | 100,80 | 573,00 | 620,00 | 667,00 | ||
| >1000 | 97,20 | 569,00 | 617,00 | 664,00 | ||
| 2 (Alleinerziehend mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 122,20 | 614,00 | 663,00 | 712,00 |
| 251-500 | 115,05 | 606,00 | 656,00 | 705,00 | ||
| 501-1000 | 109,20 | 601,00 | 650,00 | 699,00 | ||
| >1000 | 105,30 | 597,00 | 646,00 | 695,00 | ||
| 3 | 604,80 | 100-250 | 150,40 | 755,00 | 816,00 | 876,00 |
| 251-500 | 141,60 | 746,00 | 807,00 | 867,00 | ||
| 501-1000 | 134,40 | 739,00 | 800,00 | 860,00 | ||
| >1000 | 129,60 | 734,00 | 795,00 | 855,00 | ||
| 4 | 680,40 | 100-250 | 169,20 | 850,00 | 918,00 | 986,00 |
| 251-500 | 159,30 | 840,00 | 908,00 | 976,00 | ||
| 501-1000 | 151,20 | 832,00 | 900,00 | 968,00 | ||
| >1000 | 145,80 | 826,00 | 894,00 | 962,00 | ||
| 5 | 795,60 | 100-250 | 191,76 | 987,00 | 1.067,00 | 1.146,00 |
| 251-500 | 180,54 | 976,00 | 1.056,00 | 1.135,00 | ||
| 501-1000 | 171,36 | 967,00 | 1.047,00 | 1.126,00 | ||
| >1000 | 165,24 | 961,00 | 1.040,00 | 1.120,00 | ||
| zuzüglich 1 | 93,60 | 100-250 | 22,56 | 116,00 | 126,00 | 135,00 |
| 251-500 | 21,24 | 115,00 | 124,00 | 134,00 | ||
| 501-1000 | 20,16 | 114,00 | 123,00 | 132,00 | ||
| >1000 | 19,44 | 113,00 | 122,00 | 132,00 |
- zur AV Wohnen
Anlage zu: AV Wohnen
-
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
Kosten der Unterkunft — Anlage 3 zu AV Wohnen.
-
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.