Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Härtefalltabelle)
Härtefalltabelle – Heizöl
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Heizöl – Anlage 3a AV-Wohnen vom 29. Dezember 2017 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 60,00 | 464 | 504 | 525 |
| 251-500 | 57,00 | 461 | 501 | 522 |
| 501-1000 | 55,00 | 459 | 499 | 520 |
| > 1000 | 54,00 | 458 | 498 | 518 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 72,00 | 544 | 591 | 615 |
| 251-500 | 68,40 | 541 | 588 | 611 |
| 501-1000 | 66,00 | 538 | 585 | 608 |
| > 1000 | 64,80 | 537 | 584 | 607 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 78,00 | 569 | 619 | 644 |
| 251-500 | 74,10 | 566 | 615 | 641 |
| 501-1000 | 71,50 | 563 | 612 | 637 |
| > 1000 | 70,20 | 562 | 611 | 636 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 96,00 | 701 | 761 | 791 |
| 251-500 | 91,20 | 696 | 756 | 786 |
| 501-1000 | 88,00 | 693 | 753 | 783 |
| > 1000 | 86,40 | 691 | 752 | 781 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 108,00 | 788 | 856 | 891 |
| 251-500 | 102,60 | 783 | 851 | 886 |
| 501-1000 | 99,00 | 779 | 847 | 882 |
| > 1000 | 97,20 | 778 | 846 | 880 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 122,40 | 918 | 998 | 1.038 |
| 251-500 | 116,28 | 912 | 991 | 1.031 |
| 501-1000 | 112,20 | 908 | 987 | 1.027 |
| > 1000 | 110,16 | 906 | 985 | 1.025 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 14,40 | 108 | 117 | 122 |
| 251-500 | 13,68 | 107 | 117 | 121 |
| 501-1000 | 13,20 | 107 | 116 | 121 |
| > 1000 | 12,96 | 107 | 116 | 120 |
Härtefalltabelle – Erdgas
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Erdgas – Anlage 3a AV-Wohnen vom 29. Dezember 2017 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 78,50 | 483 | 523 | 544 |
| 251-500 | 74,00 | 478 | 518 | 539 |
| 501-1000 | 70,00 | 474 | 514 | 535 |
| > 1000 | 67,50 | 472 | 512 | 532 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 94,20 | 566 | 614 | 638 |
| 251-500 | 88,80 | 561 | 608 | 632 |
| 501-1000 | 84,00 | 556 | 603 | 627 |
| > 1000 | 81,00 | 553 | 600 | 624 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 102,05 | 593 | 643 | 668 |
| 251-500 | 96,20 | 588 | 637 | 663 |
| 501-1000 | 91,00 | 582 | 632 | 657 |
| > 1000 | 87,75 | 579 | 628 | 653 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 125,60 | 730 | 791 | 821 |
| 251-500 | 118,40 | 723 | 784 | 814 |
| 501-1000 | 112,00 | 717 | 777 | 807 |
| > 1000 | 108,00 | 713 | 773 | 803 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 141,30 | 822 | 890 | 925 |
| 251-500 | 133,20 | 814 | 882 | 918 |
| 501-1000 | 126,00 | 806 | 874 | 910 |
| > 1000 | 121,50 | 802 | 870 | 906 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 160,14 | 956 | 1.035 | 1.076 |
| 251-500 | 150,96 | 947 | 1.026 | 1.066 |
| 501-1000 | 142,80 | 938 | 1.018 | 1.058 |
| > 1000 | 137,70 | 933 | 1.013 | 1.053 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 18,84 | 112 | 122 | 127 |
| 251-500 | 17,76 | 111 | 121 | 126 |
| 501-1000 | 16,80 | 110 | 120 | 125 |
| > 1000 | 16,20 | 110 | 119 | 124 |
Härtefalltabelle – Fernwärme
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Fernwärme – Anlage 3a AV-Wohnen vom 29. Dezember 2017 (Härtefalltabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (20 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 94,00 | 498 | 538 | 560 |
| 251-500 | 88,50 | 493 | 533 | 554 |
| 501-1000 | 84,00 | 488 | 528 | 549 |
| > 1000 | 81,00 | 485 | 525 | 546 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 112,80 | 585 | 632 | 657 |
| 251-500 | 106,20 | 578 | 626 | 650 |
| 501-1000 | 100,80 | 573 | 620 | 644 |
| > 1000 | 97,20 | 569 | 617 | 641 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 122,20 | 614 | 663 | 689 |
| 251-500 | 115,05 | 606 | 656 | 681 |
| 501-1000 | 109,20 | 601 | 650 | 676 |
| > 1000 | 105,30 | 597 | 646 | 671 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 150,40 | 755 | 816 | 846 |
| 251-500 | 141,60 | 746 | 807 | 837 |
| 501-1000 | 134,40 | 739 | 800 | 830 |
| > 1000 | 129,60 | 734 | 795 | 825 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 169,20 | 850 | 918 | 953 |
| 251-500 | 159,30 | 840 | 908 | 944 |
| 501-1000 | 151,20 | 832 | 900 | 936 |
| > 1000 | 145,80 | 826 | 894 | 930 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 191,76 | 987 | 1.067 | 1.107 |
| 251-500 | 180,54 | 976 | 1.056 | 1.096 |
| 501-1000 | 171,36 | 967 | 1.047 | 1.087 |
| > 1000 | 165,24 | 961 | 1.040 | 1.080 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 22,56 | 116 | 126 | 131 |
| 251-500 | 21,24 | 115 | 124 | 129 |
| 501-1000 | 20,16 | 114 | 123 | 128 |
| > 1000 | 19,44 | 113 | 122 | 127 |
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 3 zu AV Wohnen.