Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1 (Grundtabelle)
Grundtabelle – Heizöl
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Heizöl – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29. November 2018 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 67,50 | 472 | 512 |
| 251-500 | 64,50 | 469 | 509 |
| 501-1000 | 62,00 | 466 | 506 |
| > 1000 | 60,50 | 465 | 505 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 81,00 | 553 | 600 |
| 251-500 | 77,40 | 550 | 597 |
| 501-1000 | 74,40 | 547 | 594 |
| > 1000 | 72,60 | 545 | 592 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 87,75 | 579 | 628 |
| 251-500 | 83,85 | 575 | 624 |
| 501-1000 | 80,60 | 572 | 621 |
| > 1000 | 78,65 | 570 | 619 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 108,00 | 713 | 773 |
| 251-500 | 103,20 | 708 | 768 |
| 501-1000 | 99,20 | 704 | 764 |
| > 1000 | 96,80 | 702 | 762 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 121,50 | 802 | 870 |
| 251-500 | 116,10 | 797 | 865 |
| 501-1000 | 111,60 | 792 | 860 |
| > 1000 | 108,90 | 789 | 857 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 137,70 | 933 | 1.013 |
| 251-500 | 131,58 | 927 | 1.007 |
| 501-1000 | 126,48 | 922 | 1.002 |
| > 1000 | 123,42 | 919 | 999 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 16,20 | 110 | 119 |
| 251-500 | 15,48 | 109 | 118 |
| 501-1000 | 14,88 | 108 | 118 |
| > 1000 | 14,52 | 108 | 117 |
Grundtabelle – Erdgas
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Erdgas – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29. November 2018 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 74,50 | 479 | 519 |
| 251-500 | 70,00 | 474 | 514 |
| 501-1000 | 66,50 | 471 | 511 |
| > 1000 | 64,00 | 468 | 508 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 89,40 | 562 | 609 |
| 251-500 | 84,00 | 556 | 603 |
| 501-1000 | 79,80 | 552 | 599 |
| > 1000 | 76,80 | 549 | 596 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 96,85 | 588 | 637 |
| 251-500 | 91,00 | 582 | 632 |
| 501-1000 | 86,45 | 578 | 627 |
| > 1000 | 83,20 | 575 | 624 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 119,20 | 724 | 784 |
| 251-500 | 112,00 | 717 | 777 |
| 501-1000 | 106,40 | 711 | 772 |
| > 1000 | 102,40 | 707 | 768 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 134,10 | 815 | 883 |
| 251-500 | 126,00 | 806 | 874 |
| 501-1000 | 119,70 | 800 | 868 |
| > 1000 | 115,20 | 796 | 864 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 151,98 | 948 | 1.027 |
| 251-500 | 142,80 | 938 | 1.018 |
| 501-1000 | 135,66 | 931 | 1.011 |
| > 1000 | 130,56 | 926 | 1.006 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 17,88 | 111 | 121 |
| 251-500 | 16,80 | 110 | 120 |
| 501-1000 | 15,96 | 110 | 119 |
| > 1000 | 15,36 | 109 | 118 |
Grundtabelle – Fernwärme
Zulässige Gesamtaufwendungen bei Beheizung mit Fernwärme – Anlage 3 AV-Wohnen vom 29. November 2018 (Grundtabelle) | Größe der BG | Richtwert Bruttokalt mtl. in € | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in € | Zulässige Gesamtaufwendungen* mtl. in € | inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10 %) mtl. in € |
| 1 | 404,00 | 100-250 | 91,50 | 496 | 536 |
| 251-500 | 86,50 | 491 | 531 |
| 501-1000 | 82,00 | 486 | 526 |
| > 1000 | 79,00 | 483 | 523 |
| 2 | 472,20 | 100-250 | 109,80 | 582 | 629 |
| 251-500 | 103,80 | 576 | 623 |
| 501-1000 | 98,40 | 571 | 618 |
| > 1000 | 94,80 | 567 | 614 |
| 2 (Alleinerziehende mit einem Kind) | 491,40 | 100-250 | 118,95 | 610 | 659 |
| 251-500 | 112,45 | 604 | 653 |
| 501-1000 | 106,60 | 598 | 647 |
| > 1000 | 102,70 | 594 | 643 |
| 3 | 604,80 | 100-250 | 146,40 | 751 | 812 |
| 251-500 | 138,40 | 743 | 804 |
| 501-1000 | 131,20 | 736 | 796 |
| > 1000 | 126,40 | 731 | 792 |
| 4 | 680,40 | 100-250 | 164,70 | 845 | 913 |
| 251-500 | 155,70 | 836 | 904 |
| 501-1000 | 147,60 | 828 | 896 |
| > 1000 | 142,20 | 823 | 891 |
| 5 | 795,60 | 100-250 | 186,66 | 982 | 1.062 |
| 251-500 | 176,46 | 972 | 1.052 |
| 501-1000 | 167,28 | 963 | 1.042 |
| > 1000 | 161,16 | 957 | 1.036 |
| jede weitere Person | 93,60 | 100-250 | 21,96 | 116 | 125 |
| 251-500 | 20,76 | 114 | 124 |
| 501-1000 | 19,68 | 113 | 123 |
| > 1000 | 18,96 | 113 | 122 |
*Beträge, die nicht volle Euro ergeben, wurden bis zu 0,49 Euro abgerundet und ab 0,50 Euro aufgerundet.
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Kosten der Unterkunft (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Angemessenheitskriterien für Miete und Heizkosten bei SGB II und SGB XII (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 1 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 2 zu AV Wohnen.
-
HTML
Kosten der Unterkunft — Anlage 3a zu AV Wohnen.