in der Fassung vom 10. Januar 2025
1. Regelsätze und Barleistungen nach SGB XII
Regelsätze nach SGB XII
| Beginn der Gültigkeit / leistungsberechtigte Personen | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Regelbedarfsstufe 1 (jede erwachsene Person, die in einer Wohnung lebt und für die nicht RBS 2 gilt) |
432,00 | 446,00 | 449,00 | 502,00 | 563,00 |
| Regelbedarfsstufe 2 (jede erwachsene Person, die als Ehegatten, Lebenspartner oder in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft in einer Wohnung zusammen lebt) | 389,00 | 401,00 | 404,00 | 451,00 | 506,00 |
|
Regelbedarfsstufe 3 (Erwachsene, deren notwendiger Lebensunterhalt sich nach § 27b SGB XII bestimmt (Unterbringung in einer Einrichtung)) |
345,00 | 357,00 | 360,00 | 402,00 | 451,00 |
|
Regelbedarfsstufe 4 (Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) |
328,00 | 373,00 | 376,00 | 420,00 | 471,00 |
| Regelbedarfsstufe 5 (Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) | 308,00 | 309,00 | 311,00 | 348,00 | 390,00 |
|
Regelbedarfsstufe 6 (Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres) |
250,00 | 283,00 | 285,00 | 318,00 | 357,00 |
Barleistungen nach § 27b Abs. 2 SGB XII
| Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
|---|---|---|---|---|
| a) Grundbarbetrag für Leistungsberechtigte in Heimen oder gleichartigen vollstationären Einrichtungen (27 % der RBS 1) | 120,42 | 121,23 | 135,54 | 152,01 |
| b) Für minderjährige Leistungsberechtigte, die auf Kosten der Sozialhilfe untergebracht sind, beträgt der Barbetrag in den vorstehend genannten Einrichtungen | ||||
| • Vom Beginn des 5. Lebensjahres bis zur Einschulung (ggf. bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres) | 67,15 | 7,20 | 8,05 |
9,03 (5,94% v. 152,01 €) |
| • Vom Beginn der Einschulung (ggf. vom Beginn des 7. Lebensjahres) bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres | 17,88 | 18,00 | 20,13 |
22,57 (14,85% v. 152,01 €) |
| • Vom Beginn des 11. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 35,76 | 36,01 | 40,26 |
45,15 (29,7% v. 152,01 €) |
| • Vom Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres | 71,53 | 72,01 | 80,51 |
90,29 (59,4% v. 152,01 €) |
| • Im 18. Lebensjahr | 83,45 | 84,01 | 93,93 |
105,34 (69,3% v. 152,01 €) |
2. Mehrbedarfszuschläge nach § 30 Absatz 1- 7 SGB XII
| Beginn der Gültigkeit: | Regelbedarfsstufe | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Mehrbedarf nach § 30 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII (17 v.H.) | ||||
| • für Haushaltsvorstände und Alleinstehende | 1 | 76,33 | 85,34 | 95,71 |
| • für Haushaltsangehörige, die als Ehegatten oder Lebenspartner zusammen leben mit Mischregelsatz | 2 | 68,68 | 76,67 | 86,02 |
| • für Haushaltsangehörige ab dem 15. Lebensjahr (sofern nicht Ehegatte oder Lebenspartner) | 3 | 61,20 | 68,34 | 76,67 |
| 4 | 63,92 | 71,40 | 80,07 | |
| Mehrbedarf nach § 30 Abs. 3 Nr. 1 SGB XII (36 v.H.) | ||||
| • für Haushaltsvorstände und Alleinstehende | 1 | 161,64 | 180,72 | 202,68 |
| Mehrbedarf nach § 30 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII (12 v.H.) | ||||
| • für Haushaltsvorstände und Alleinstehende, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht | 1 | 53,88 | 60,24 | 67,56 |
| Mehrbedarf nach § 30 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII (max. 60 v.H.) | ||||
| • für Haushaltsvorstände und Alleinstehende, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht | 1 | max. 269,40 | max. 301,20 | max. 337,80 |
| Mehrbedarf nach § 30 Abs. 4 SGB XII (35 v.H.) | ||||
| • für Haushaltsvorstände und Alleinstehende, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht | 1 | 157,15 | 175,70 | 197,05 |
| • für Haushaltsangehörige, die als Ehegatten oder Lebenspartner zusammen leben mit Mischregelsatz | 2 | 141,40 | 157,85 | 177,10 |
| • für Haushaltsangehörige ab dem 15. Lebensjahr | 3 | 126,00 | 140,70 | 157,85 |
| 4 | 131,60 | 147,00 | 164,85 |
3. Mehrbedarf nach § 30 Abs. 7 SGB XII
Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person entsprechend ihrer Regelbedarfsstufe jeweils:
| Mehrbedarf nach § 30 Abs. 7 SGB XII (dezentrale Warmwassererzeugung) | Regelbedarfsstufe | ab 01.01.2023 | ab 01.01.2024 |
|---|---|---|---|
| 2,3 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 | 1 | 11,55 | 12,95 |
| 2,3 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 2 | 2 | 10,37 | 11,64 |
| 1,4 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 4 | 4 | 5,88 | 6,59 |
| 1,2 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 5 | 5 | 4,18 | 4,68 |
| 0,8 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 6 | 6 | 2,54 | 2,86 |
4. Belastungsgrenze nach § 62 Abs. 2 Satz 5 iVm § 62 Abs. 1 Satz 2 SGB V
| Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
|---|---|---|---|
| Belastungsgrenze im Regelfall (2 v.H. des Jahresbetrages des Regelsatzes) | 107,76 | 120,48 | 135,12 |
| Belastungsgrenze bei chronischen Erkrankungen (1 v.H. des Jahresbetrages des Regelsatzes) | 53,88 | 60,24 | 67,56 |