Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Strickjacke | 1 | 14,00 | 14,00 |
| Hose | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Unterhosen | 7 | | 14,00 |
| Unterhemden | 4 | | 14,00 |
| BH | 2 | 8,00 | 16,00 |
| Strümpfe | 5 | | 11,00 |
| | Pauschale | 129,00 Euro |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Anorak | 1 | 34,00 | 34,00 |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 10,00 € | 12,00 € / 10,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,00 € / 14,00 € | 10,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 | 32,00 |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Schal | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Mütze | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Handschuhe | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Unterhosen | 7 | | 13,00 |
| Unterhemden | 4 | | 14,00 |
| BH | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Strümpfe | 7 | | 11,00 |
| | Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 283,00 Euro |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00€ / 10,00 € | 12,00€ / 10,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,00 € / 14,00 € | 10,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Unterhosen | 7 | | 13,00 |
| Unterhemden | 4 | | 14,00 |
| BH | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Strümpfe | 7 | | 11,00 |
| | Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 176,00 Euro |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 212,00 Euro
Bekleidung bei Eingliederunghilfe in stationären Einrichtungen im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Parka / Jacke | 1 / 1 | 34,00 € / 24,00 € | 34,00 € / 24,00 € |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 10,00 € | 12,00 € / 10,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,00 € / 14,00 € | 10,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 | 32,00 |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Badesachen | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Schal | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Mütze | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Handschuhe | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Unterhosen | 7 | | 13,00 |
| Unterhemden | 4 | | 14,00 |
| BH | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Strümpfe | 7 | | 11,00 |
| | Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 366,00 Euro |
Bekleidung bei Eingliederunghilfe in stationären Einrichtungen im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 10,00 € | 12,00 € / 10,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,00 € / 14,00 € | 10,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € | 14,00 € / 6,00 € / 11,00 € |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Badesachen | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Unterhosen | 7 | | 13,00 |
| Unterhemden | 4 | | 14,00 |
| BH | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Strümpfe | 7 | | 11,00 |
| | Pauschale im zweiten Jahr des Bewillingungszeitraums unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 189,00 Euro |
| | Durchschnittlicher Jahresbetrag: | 277,00 Euro |
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Setzt um: Umsetzung des (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 1 zu RS Soz Nr. 06/2017.
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 2 zu RS Soz Nr. 06/2017.