in der Fassung vom 09. September 2024
Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Hausschuhe | 1 | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12,00 Euro | 24,00 Euro |
| Strickjacke | 1 | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| Hose | 1 | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| Bademantel | 1 | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | 16,00 Euro | |
| Unterhemden | 4 | 15,00 Euro | |
| BH | 2 | 8,00 Euro | 16,00 Euro |
| Strümpfe | 5 | - | 10,00 Euro |
| Pauschale | 140,00 Euro |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Anorak | 1 | 36,00 Euro | 36,00 Euro |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 112,00 / 7,- / 12,- Euro | 12,00 / 7,- / 12,- Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 Euro | 32,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 112,00 Euro | 24,00 Euro |
| Bademantel | 1 | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Schal | 1 | 8,- Euro | 8,- Euro |
| Mütze | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Handschuhe | 1 | 7,- Euro | 7,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 16,00 Euro | |
| Unterhemden | 4 | 15,00 Euro | |
| BH | 2 | 8,- Euro | 16,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | 10,00 Euro | |
| Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 311,00 Euro |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 12,00 / 7,- / 12,- Euro | 12,00 / 7,- / 12,- Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12,00 Euro | 24,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | 16,00 Euro | |
| Unterhemden | 4 | 15,00 Euro | |
| BH | 1 | 8,- Euro | 8,- Euro |
| Strümpfe | 7 | 10,00 Euro | |
| Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 192,00 Euro |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 252,00 Euro
Bekleidung im Maßregelvollzug
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Parka / Jacke | 1 / 1 | 36,- / 24,- Euro | 36,- / 24,- Euro |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,- Euro | 12,- / 15,- Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,- / 15,- Euro | 12,- / 15,- Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 12,- / 7,- / 12,- Euro | 12,- / 7,- / 12,- Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,- Euro | 32,- Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,- Euro | 9,- Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12,- Euro | 24,- Euro |
| Badesachen | 1 | 17,- Euro | 17,- Euro |
| Bademantel | 1 | 20,- Euro | 20,- Euro |
| Schal | 1 | 8,- Euro | 8,- Euro |
| Mütze | 1 | 8,- Euro | 8,- Euro |
| Handschuhe | 1 | 7,- Euro | 7,- Euro |
| Sportanzug | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Turnschuhe | 1 | 23,- Euro | 23,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 16,- Euro | |
| Unterhemden | 4 | 15,- Euro | |
| BH | 2 | 8,- Euro | 16,- Euro |
| Strümpfe | 7 | 10,- Euro | |
| Pauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums | 400,- Euro |
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,- Euro | 12,- / 15,- Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,- / 15,- Euro | 10,- / 15,- Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 12,- / 7,- / 12,- Euro | 12,- / 7,- / 12,- Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,- Euro | 9,- Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12,- Euro | 24,- Euro |
| Badesachen | 1 | 17,- Euro | 17,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 16,- Euro | |
| Unterhemden | 4 | 15,- Euro | |
| BH | 1 | 8,- Euro | 8,- Euro |
| Strümpfe | 7 | 10,- Euro | |
| Pauschale im zweiten Jahr des Bewillingungszeitraums unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 209,00 Euro |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 305,00 Euro