in der Fassung vom 09. September 2024
Bekleidung für Kinder
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 Monaten bis 6 Jahren:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Parka, Schneeanzug | 1 / 1 | 28,- / 36,- Euro | 28,- / 36,- Euro |
| Jacke | 1 | 19,- Euro | 19,- Euro |
| Rock / Hose / Kleid | 3 | 9,- / 10,- / 10,- Euro | 9,- / 10,- / 10,- Euro |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 9,50- /11,- Euro | 19,- /11,- Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10,- / 6,- / 9,- Euro | 10,- / 6,- / 9,- Euro |
| Winterstiefel | 1 | 28,00 Euro | 28,- Euro |
| Halbschuhe | 2 | 15,50 Euro | 31,- Euro |
| Regenstiefel | 1 | 15,- Euro | 15,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,- Euro | 9,- Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 10,- Euro | 20,- Euro |
| Badesachen | 1 | 12,- Euro | 12,- Euro |
| Bademantel | 1 | 18,- Euro | 18,- Euro |
| Schal | 1 | 6,- Euro | 6,- Euro |
| Mütze | 1 | 5,- Euro | 5,- Euro |
| Handschuhe | 2 | 6,00 Euro | 12,- Euro |
| Sportanzug | 1 | 18,- Euro | 18,- Euro |
| Turnschuhe | 1 | 18,- Euro | 18,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 12,- Euro | |
| Unterhemden | 5 | 13,- Euro | |
| Strümpfe | 7 | 9,- Euro | |
| Strumpfhose (Wolle) | 3 | 12,- Euro | |
| Pauschale | 405,00 Euro |
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Anorak / Jacke | 1 / 1 | 24,- / 21,- Euro | 24,- / 21,- Euro |
| Rock / Hose / Kleid | 3 | 11,- / 12,- /12,- Euro | 11,- / 12,- / 12,- Euro |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 10,50 /12,- Euro | 21,- /12,- Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,- / 8,- /10,- Euro | 11,- / 8,- / 10,- Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,- Euro | 32,- Euro |
| Halbschuhe | 2 | 17,- Euro | 34,- Euro |
| Regenstiefel | 1 | 15,- Euro | 15,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,- Euro | 9,- Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 10,- Euro | 20,- Euro |
| Badesachen | 1 | 16,- Euro | 16,- Euro |
| Bademantel | 1 | 18,- Euro | 18,- Euro |
| Schal | 1 | 6,- Euro | 6,- Euro |
| Mütze | 1 | 6,- Euro | 6,- Euro |
| Handschuhe | 2 | 6 Euro | 12,- Euro |
| Sportanzug | 1 | 19,- Euro | 19,- Euro |
| Turnschuhe | 1 | 20,- Euro | 20,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 11,- Euro | |
| Unterhemden | 4 | 12,- Euro | |
| BH | 2 | 5,- Euro | 10,- Euro |
| Strumpfwaren | 7 | 11,- Euro | |
| Pauschale | 393,00 Euro |
Bekleidung für Leistungsberechtigte ab 16 Jahre
Mädchen und Frauen ab 16 Jahre:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Anorak / Jacke | 1 / 1 | 33,- / 24,- Euro | 33,- / 24,- Euro |
| Rock / Hose | 1 / 2 | 12,- / 12,- Euro | 12,- / 24,- Euro |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 911 / 14,- Euro | 22,- / 14,- Euro |
| Bluse / T-Shirt | 1 / 2 | 12,- / 6,50,- Euro | 12,- / 13,- Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,- Euro | 32,- Euro |
| Halbschuhe | 1 | 21,- Euro | 21,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,- Euro | 9,- Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12 Euro | 24,- Euro |
| Badeanzug | 1 | 19,- Euro | 19,- Euro |
| Bademantel | 1 | 18,- Euro | 18,- Euro |
| Schal | 1 | 7,- Euro | 7,- Euro |
| Mütze | 1 | 6,- Euro | 6,- Euro |
| Handschuhe | 1 | 6,- Euro | 6,- Euro |
| Sportanzug | 1 | 24,- Euro | 24,- Euro |
| Turnschuhe | 1 | 23,- Euro | 23,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 15,- Euro | |
| Unterhemden | 4 | 19,- Euro | |
| BH | 2 | 7,50 Euro | 15,- Euro |
| Strumpfwaren | 7 | 10,- Euro | |
| Pauschale: | 402,00 Euro |
Jungen und Männer ab 16 Jahre:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Anorak / Jacke | 1 / 1 | 36,- / 24,- Euro | 36,- / 24,- Euro |
| Hose | 2 | 14,50 Euro | 29,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 12,- / 15,- Euro | 24,- / 15,- Euro |
| T-Shirt / Hemd | 2 / 1 | 6,00 / 11,- Euro | 12,- /11,- Euro |
| Winterstiefel | 1 | 31,- Euro | 31,- Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,- Euro | 9,- Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 11,00 Euro | 22,- Euro |
| Badehose | 1 | 10,- Euro | 10,- Euro |
| Bademantel | 1 | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
| Schal | 1 | 8,- Euro | 8,- Euro |
| Mütze | 1 | 7,- Euro | 7,- Euro |
| Handschuhe | 1 | 7,- Euro | 7,- Euro |
| Sportanzug | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| Turnschuhe | 1 | 22,- Euro | 22,- Euro |
| Unterhosen | 7 | 16,- Euro | |
| Unterhemden | 4 | 14,- Euro | |
| Strumpfwaren | 7 | 10,- Euro | |
| Pauschale: | 376,00 € |
Bekleidung für Schwangere
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Jacke | 1 | 41,- Euro | 41,- Euro |
| Kleid/ Hose | 1 / 1 | 32,- / 25,- Euro | 32,- / 25,- Euro |
| Pullover | 1 | 25,- Euro | 25,- Euro |
| T-Shirt | 2 | 12,50 Euro | 25,- Euro |
| Nachtkleidung | 1 | 26,- Euro | 26,- Euro |
| Sportanzug | 1 | 20,- Euro | 20,- Euro |
| Unterhosen | 5 | 16,- Euro | |
| BH | 2 | 15 Euro | 30,- Euro |
| Strumpfhosen | 2 | 10,- Euro | 20,- Euro |
| Pauschale | 219,00 Euro |