Bekleidung für Kinder
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 Monaten bis 6 Jahren:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Parka, Schneeanzug | 1 / 1 | 22,00 € / 32,00 € | 22,00 € / 32,00 € |
| Jacke | 1 | 16,00 | 16,00 |
| Rock / Hose / Kleid | 3 | 8,00 € / 10,00 € / 9,00 € | 8,00 € / 10,00 € / 9,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 7,00 € / 11,00 € | 14,00 € / 11,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 9,00 € / 5,00 € / 9,00 € | 9,00 € / 5,00 € / 9,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 21,00 | 21,00 |
| Halbschuhe | 2 | 8,50 | 17,00 |
| Regenstiefel | 1 | 11,00 | 11,00 |
| Hausschuhe | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 9,50 | 19,00 |
| Badesachen | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Bademantel | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Schal | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Mütze | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Handschuhe | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Sportanzug | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Turnschuhe | 1 | 19,00 | 19,00 |
| Unterhosen | 7 | 10,00 | |
| Unterhemden | 5 | 12,00 | |
| Strümpfe | 7 | 9,00 | |
| Strumpfhose (Wolle) | 3 | 9,00 | |
| Pauschale: | 346,00 |
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Anorak / Jacke | 1 / 1 | 24,00 € / 17,00 € | 24,00 € / 17,00 € |
| Rock / Hose / Kleid | 3 | 10,00 € / 11,00 € / 11,00 € | 10,00 € / 11,00 € / 11,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 7,00 € / 11,00 € | 14,00 € / 11,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 11,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 11,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Halbschuhe | 2 | 9,00 | 18,00 |
| Regenstiefel | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 9,00 | 18,00 |
| Badesachen | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Bademantel | 1 | 17,00 | 17,00 |
| Schal | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Mütze | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Handschuhe | 2 | 3,00 | 6,00 |
| Sportanzug | 1 | 19,00 | 19,00 |
| Turnschuhe | 1 | 22,00 | 22,00 |
| Unterhosen | 7 | 11,00 | |
| Unterhemden | 4 | 14,00 | |
| BH | 2 | 8,00 | 16,00 |
| Strumpfwaren | 7 | 9,00 | |
| Pauschale: | 347,00 |
Bekleidung für Leistungsberechtigte ab 16 Jahre
Mädchen und Frauen ab 16 Jahre:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Anorak / Jacke | 1 / 1 | 32,00 € / 24,00 € | 32,00 € / 24,00 € |
| Rock / Hose | 1 / 2 | 12,00 € / 10,00 € | 12,00€ / 20,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 8,50 € / 14,00 € | 17,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt | 1 / 2 | 14,00 € / 6,00 € | 14,00 € / 12,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Halbschuhe | 1 | 22,00 | 22,00 |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 9,00 | 18,00 |
| Badeanzug | 1 | 17,00 | 17,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Schal | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Mütze | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Handschuhe | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Sportanzug | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Turnschuhe | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Unterhosen | 7 | 13,00 | |
| Unterhemden | 4 | 14,00 | |
| BH | 2 | 8,00 | 16,00 |
| Strumpfwaren | 7 | 10,00 | |
| Pauschale: | 39,00 Euro |
Jungen und Männer ab 16 Jahre:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Anorak / Jacke | 1 / 1 | 3,00 € / 23,00 € | 34,00 € / 23,00 € |
| Hose | 2 | 10,00 | 20,00 |
| Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 10,00 € / 13,00 € | 20,00 € / 13,00 € |
| T-Shirt / Hemd | 2 / 1 | 5,50 € / 11,00 € | 11,00 € / 11,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 | 32,00 |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 10,50 | 21,00 |
| Badehose | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Schal | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Mütze | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Handschuhe | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Sportanzug | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Turnschuhe | 1 | 26,00 | 26,00 |
| Unterhosen | 7 | 13,00 | |
| Unterhemden | 4 | 14,00 | |
| Strumpfwaren | 7 | 10,00 | |
| Pauschale: | 357,00 |
Bekleidung für Schwangere
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Jacke | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 22,00 € / 21,00 € | 22,00 € / 21,00 € |
| Pullover | 1 | 21,00 | 21,00 |
| T-Shirt | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Nachtkleidung | 1 | 21,00 | 21,00 |
| Sportanzug | 1 | 21,00 | 21,00 |
| Unterhosen | 5 | 20,00 | |
| BH | 2 | 9,50 | 19,00 |
| Strumpfhosen | 2 | 4,50 | 9,00 |
| Pauschale: | 206,00 |
- zum Rundschreiben Soz Nr. 06/2017
- zur Anlage 3
Anlage zu: RS Soz Nr. 06/2017
-
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Setzt um: Umsetzung des (Beträge, Rechtsprechung).
-
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 1 zu RS Soz Nr. 06/2017.
-
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 3 zu RS Soz Nr. 06/2017.