Außer Kraft getreten durch die AV Wohnen vom 1. Juli 2015.
Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichts vom 04.06.2014
Durch das BSG-Urteil vom 04.06.2014 wurde die Wohnaufwendungenverordnung (WAV) für unwirksam erklärt.
- Bis zur Neuregelung gelten übergangsweise die Richtwerttabellen, welche zur Bestimmung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung im Sinne des § 22 SGB II herangezogen werden, weiterhin.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem oben genannten Schreiben der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales an die Berliner Bezirksämter und Jobcenter vom 05.06.2014.
- Hier erhalten Sie weitere Informationen
- Archiv
Tabelle A (zu § 4 Satz 2 bis 4) – Richtwerte für angemessene monatliche Bruttowarmmieten
| Heizöl | Erdgas | Fernwärme | ||
|---|---|---|---|---|
| Größe der Bedarfs- gemeinschaft nach Anzahl der Personen | Gebäude- fläche in qm | Richtwert Bruttowarm mtl. in Euro | Richtwert Bruttowarm mtl. in Euro | Richtwert Bruttowarm mtl. in Euro |
| 1 | 100-250 | 435,00 | 419,00 | 428,00 |
| 251-500 | 432,00 | 415,00 | 426,00 | |
| 501-1000 | 429,00 | 413,00 | 423,00 | |
| über 1000 | 427,00 | 411,00 | 421,00 | |
| 2 | 100-250 | 522,00 | 503,00 | 514,00 |
| 251-500 | 519,00 | 498,00 | 511,00 | |
| 501-1000 | 515,00 | 495,00 | 507,00 | |
| über 1000 | 512,00 | 493,00 | 506,00 | |
| 3 | 100-250 | 621,00 | 596,00 | 610,00 |
| 251-500 | 616,00 | 591,00 | 606,00 | |
| 501-1000 | 611,00 | 587,00 | 602,00 | |
| über 1000 | 608,00 | 584,00 | 600,00 | |
| 4 | 100-250 | 703,00 | 675,00 | 692,00 |
| 251-500 | 698,00 | 669,00 | 687,00 | |
| 501-1000 | 692,00 | 665,00 | 682,00 | |
| über 1000 | 689,00 | 662,00 | 680,00 | |
| 5 | 100-250 | 831,00 | 799,00 | 817,00 |
| 251-500 | 825,00 | 792,00 | 812,00 | |
| 501-1000 | 818,00 | 787,00 | 807,00 | |
| über 1000 | 814,00 | 783,00 | 804,00 | |
| für jede weitere Person | 100-250 | 103,00 | 99,00 | 102,00 |
| 251-500 | 102,00 | 98,00 | 101,00 | |
| 501-1000 | 102,00 | 98,00 | 100,00 | |
| über 1000 | 101,00 | 97,00 | 100,00 |
Tabelle B (zu § 4 Satz 4) – Zuschläge zum Richtwert bei zentraler Warmwasserversorgung
| Größe der Bedarfsgemeinschaft | Zuschlag zum Richtwert für zentrale Warmwasserversorgung in Euro pro Monat |
|---|---|
| 1 Person | 10,00 |
| 2 Personen | 12,00 |
| 3 Personen | 16,00 |
| 4 Personen | 18,00 |
| 5 Personen | 20,00 |
| Für jede weitere Person | 3,00 |