in der Fassung vom 09. September 2024
Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 12,00 | 24,00 |
| Strickjacke | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Hose | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Unterhosen | 7 | | 16,00 |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 |
| BH | 2 | 8,00 | 16,00 |
| Strümpfe | 5 | - | 10,00 |
| | Pauschale | 140,00 |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Anorak | 1 | 36,00 | 36,00 |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,00 | 12,- / 15,00 |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,- / 15,00 | 12,- / 15,00 |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 112,00 / 7,- / 12,00 Euro | 12,00 / 7,- / 12,00 Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 | 32,00 |
| Halbschuhe | 1 | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 112,00 | 24,00 |
| Bademantel | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Schal | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Mütze | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Handschuhe | 1 | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | | 16,00 |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 |
| BH | 2 | 8,00 Euro | 16,00 |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 |
| | Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 311,00 |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,00 | 12,- / 15,00 |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,- / 15,00 | 12,- / 15,00 |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 12,00 / 7,- / 12,00 Euro | 12,00 / 7,- / 12,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 12,00 | 24,00 |
| Unterhosen | 7 | | 16,00 |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 |
| BH | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 |
| | Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 192,00 |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 252,00 Euro
Bekleidung im Maßregelvollzug
Bekleidung im Maßregelvollzug. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| Parka / Jacke | 1 / 1 | 36,- / 24,00 Euro | 36,- / 24,00 Euro |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 12,- / 7,- / 12,00 Euro | 12,- / 7,- / 12,00 Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 Euro | 32,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12,00 Euro | 24,00 Euro |
| Badesachen | 1 | 17,00 Euro | 17,00 Euro |
| Bademantel | 1 | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| Schal | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Mütze | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Handschuhe | 1 | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| Sportanzug | 1 | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Turnschuhe | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | | 16,00 Euro |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 Euro |
| BH | 2 | 8,00 Euro | 16,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 Euro |
| | Pauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums | 400,00 Euro |
Bekleidung im Maßregelvollzug. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 15,00 Euro | 12,- / 15,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,- / 15,00 Euro | 10,- / 15,00 Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 12,- / 7,- / 12,00 Euro | 12,- / 7,- / 12,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 12,00 Euro | 24,00 Euro |
| Badesachen | 1 | 17,00 Euro | 17,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | | 16,00 Euro |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 Euro |
| BH | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 Euro |
| | Pauschale im zweiten Jahr des Bewillingungszeitraums unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 209,00 Euro |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 305,00 Euro
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Setzt um: Umsetzung des (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 1 zu RS Soz Nr. 06/2017.
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 2 zu RS Soz Nr. 06/2017.