vom 03. Dezember 2020, geändert mit Rundschreiben vom 27.11.2024 – zum Rundschreiben Soz Nr. 25/2020
1. Bedarfssätze
| Bedarfssatz Stufe | Personenkreis |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Volljährige (Ehe-)Partner in gemeinsamer Wohnung |
| 3 | a) Unverheiratete Volljährige bis Vollendung 25. Lj in elterlicher Wohnung; b) Volljährige in stationärer Einrichtung |
| 4 | Jugendliche vom Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres |
| 5 | Kinder vom Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres |
| 6 | Kinder bis Vollendung des 6 Lj. |
| Bedarfsstufe | 1 (€) | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) | 6 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09. – 31.12.2019 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 150 | 136 | 120 | 79 | 97 | 84 |
| Notwendiger Bedarf | 194 | 174 | 155 | 196 | 171 | 130 |
| Gesamtsumme | 344 | 310 | 275 | 275 | 268 | 214 |
| 01.01. – 31.12.2020 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 153 | 139 | 122 | 80 | 99 | 86 |
| Notwendiger Bedarf | 198 | 177 | 158 | 200 | 174 | 132 |
| Gesamtsumme | 351 | 316 | 280 | 280 | 273 | 218 |
| 01.01. – 31.12.2021 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 162 | 146 | 130 | 110 | 108 | 104 |
| Notwendiger Bedarf | 202 | 182 | 162 | 213 | 174 | 143 |
| Gesamtsumme | 364 | 328 | 292 | 323 | 282 | 247 |
| 01.01. – 31.12.2022 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 163 | 147 | 131 | 111 | 109 | 105 |
| Notwendiger Bedarf | 204 | 183 | 163 | 215 | 174 | 144 |
| Gesamtsumme | 367 | 330 | 294 | 326 | 283 | 249 |
| 01.01. – 31.12.2023 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 182 | 164 | 146 | 124 | 122 | 117 |
| Notwendiger Bedarf | 228 | 205 | 182 | 240 | 182 | 161 |
| Gesamtsumme | 410 | 369 | 328 | 364 | 304 | 278 |
| 01.01.-31.12.2024 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 204 | 184 | 164 | 139 | 137 | 132 |
| Notwendiger Bedarf | 256 | 229 | 204 | 269 | 204 | 180 |
| Gesamtsumme | 460 | 413 | 368 | 408 | 341 | 312 |
| 01.01.-31.12.20245 | ||||||
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 196 | 177 | 157 | 133 | 131 | 126 |
| Notwendiger Bedarf | 245 | 220 | 196 | 258 | 196 | 173 |
| Gesamtsumme | 441 | 397 | 353 | 391 | 327 | 299 |
2. Körperpflegeanteil
| Teilbetrag der Abt. 12 für Körperpflege | BS 1 (€) | BS 2 (€) | BS 3 (€) |
|---|---|---|---|
| Gültig 01.09.2019 – 31.12.2019 | 26,64 | 24,00 | 21,30 |
| Gültig 01.01. – 31.12.2020 | 27,28 | 24,56 | 21,78 |
| Gültig 01.01. – 31.12.2021 | 27,16 | 24,42 | 21,74 |
| Gültig 01.01. – 31.12.2022 | 27,34 | 24,60 | 21,92 |
| Gültig 01.01. – 31.12.2023 | 30,57 | 27,47 | 24,48 |
| Gültig 01.01.2024 – 31.12.2025 | 34,29 | 30,82 | 27,47 |
3. Leistungen für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung – Anteil für Wohnen und Haushaltsenergie beim Bewohnen einer Wohnung
| Gültig | BS 1 (€) | BS 2 (€) | BS 3 (€) | BS 4 (€) | BS 5 (€) | BS 6 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 -31.12.2019 | 37,60 | 33,87 | 30,06 | 24,67 | 16,28 | 9,11 |
| 01.01. -31.12.2020 | 38,32 | 34,50 | 30,60 | 25,12 | 16,60 | 9,30 |
| 01.01. -31.12.2021 | 37,82 | 34,00 | 30,27 | 20,25 | 14,28 | 8,86 |
| 01.01. -31.12.2022 | 38,08 | 34,26 | 30,53 | 20,42 | 14,37 | 8,92 |
| 01.01. -31.12.2023 | 42,57 | 38,24 | 34,09 | 22,81 | 16,08 | 9,95 |
| 01.01.2024 – 31.12.2025 | 47,74 | 42,91 | 38,24 | 25,58 | 18,02 | 11,17 |
4. Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Bedarfsstufe)
| Gültig | BS 1 (€) | BS 2 (€) | BS 3 (€) | BS 4 (€) | BS 5 (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2016 – 31.08.2019 | 60,18 | 54,06 | 48,28 | 46,92 | 41,14 |
| 01.09.2019 -31.12.2019 | 58,48 | 52,70 | 46,75 | 46,75 | 45,56 |
| 01.01. -31.12.2020 | 59,50 | 53,72 | 47,60 | 47,60 | 46,41 |
| 01.01. -31.12.2021 | 61,88 | 55,76 | 49,64 | 54,91 | 47,94 |
| 01.01. -31.12.2022 | 62,39 | 56,10 | 49,98 | 55,42 | 48,11 |
| 01.01. -31.12.2023 | 69,70 | 62,73 | 55,76 | 61,88 | 51,68 |
| 01.01. – 31.12.2024 | 78,20 | 70,21 | 62,56 | 69,36 | 57,97 |
| 01.01. – 31.12.2025 | 74,97 | 67,49 | 60,01 | 66,47 | 55,59 |
5. Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung beim Bewohnen einer Wohnung
| Gültig | BS 1 (2,3% der BS) (€) | BS 2 (2,3%) (€) | BS 3 (2,3%) (€) | BS 4 (1,4%) (€) | BS 5 (1,2%) (€) | BS 6 (0,8%) (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 – 31.12.2019 | 7,91 | 7,13 | 6,33 | 3,85 | 3,22 | 1,71 |
| 01.01. – 31.12.2020 | 8,07 | 7,27 | 6,44 | 3,92 | 3,28 | 1,74 |
| 01.01. – 31.12.2021 | 8,37 | 7,54 | 6,72 | 4,52 | 3,38 | 1,98 |
| 01.01. – 31.12.2022 | 8,44 | 7,59 | 6,76 | 4,56 | 3,40 | 1,99 |
| 01.01. – 31.12.2023 | 9,43 | 8,49 | 7,54 | 5,10 | 3,65 | 2,22 |
| 01.01. – 31.12.2024 | 10,58 | 9,50 | 8,46 | 5,71 | 4,09 | 2,50 |
| 01.01. – 31.12.2025 | 10,14 | 9,13 | 8,12 | 5,47 | 3,92 | 2,39 |
6. Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
| Barbetrag /Gültigkeit | Grundbarbetrag (GB) (27 % der BS 1) (€) | Beginn 5. Lj. bis zur Einschulung, ggf. bis Vollendg. des 6. Lj. (5,94 % des GB) (€) | ab Einschulung, ggf. Beginn 7. Lj., bis Vollendg. 10. Lj. (14,85 % des GB) (€) | Beginn 11. bis Vollendg. 14. Lj (29,7 % des GB) (€) | Beginn 15. bis Vollendg. 17. Lj. (59,4 % des GB) (€) | Im 18. Lj. (69,3 % des GB) (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2016 – 31.08.2019 | 95,58 | 5,68 | 14,19 | 28,39 | 56,77 | 66,24 |
| 01.09.2019 – 31.12.2019 | 92,88 | 5,52 | 13,79 | 27,59 | 55,17 | 64,37 |
| 01.01. – 31.12.2020 | 94,77 | 5,63 | 14,07 | 28,15 | 56,29 | 65,68 |
| 01.01. – 31.12.2021 | 98,28 | 5,84 | 14,59 | 29,19 | 58,38 | 68,11 |
| 01.01. – 31.12.2022 | 99,09 | 5,89 | 14,71 | 29,43 | 58,86 | 68,67 |
| 01.01. – 31.12.2023 | 110,70 | 6,58 | 16,44 | 32,88 | 65,76 | 76,72 |
| 01.01. – 31.12.2024 | 124,20 | 7,38 | 18,44 | 36,89 | 73,77 | 86,07 |
| 01.01. – 31.12.2025 | 119,07 | 7,07 | 17,68 | 35,36 | 70,73 | 82,52 |
7. Bargeldbetrag in Abschiebungshaft (70 % des maßgeblichen Geldbetrages)
| Regelbedarfsstufe / Gültigkeit | BS 1 | BS 2 | BS 3 (€) | BS 4 (€) | BS 5 (€) | BS 6 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2016 – 31.08.2019 | 95 € | 85 € | 76 | 53 | 58 | 55 |
| 01.09.2019 – 31.12.2019 | — | — | 84 | 55 | 68 | 59 |
| 01.01. – 31.12.2020 | — | — | 85 | 56 | 69 | 60 |
| 01.01. – 31.12.2021 | — | — | 91 | 77 | 76 | 73 |
| 01.01. – 31.12.2022 | — | — | 92 | 78 | 76 | 74 |
| 01.01. – 31.12.2023 | — | — | 102 | 87 | 85 | 82 |
| 01.01. – 31.12.2024 | — | — | 115 | 97 | 96 | 92 |
| 01.01. – 31.12.2025 | — | — | 110 | 93 | 92 | 88 |
8. Abzugsbeträge gültig ab 01.01.2021 bis zur Neufestsetzung anhand einer neuen EVS
| 01.01.2021 bis auf weiteres | BS 1 (€) | BS 2 (€) | BS 3 (€) | BS 4 (€) | BS 5 (€) | BS 6 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abzugsbeträge innerhalb des notwendigen Bedarfes | ||||||
|
Abt. 1 Nahrung, Getränke |
150,93 | 135,84 | 120,74 | 160,38 | 118,02 | 90,52 |
|
Abt. 3 Bekleidung, Schuhe |
36,09 | 32,48 | 28,87 | 43,38 | 36,49 | 44,15 |
|
Abt. 6 Gesundheitspflege |
10,01 | 9,01 | 8,01 | 4,12 | 3,83 | 5,16 |
| Abzugsbeträge innerhalb des notwendigen persönlichen Bedarfes | ||||||
|
Abt. 7 Verkehr |
39,01 | 35,11 | 31,21 | 22,92 | 23,99 | 25,39 |
|
Abt. 8 Nachrichtenübermittlung |
38,89 | 35,00 | 31,11 | 26,05 | 26,10 | 24,11 |
|
Abt. 9 Freizeit, Kultur |
34,41 | 30,97 | 27,53 | 33,32 | 38,06 | 38,84 |
|
Abt. 11 Gaststättendienstleistungen |
11,36 | 10,22 | 9,09 | 10,26 | 6,81 | 3,11 |
|
Abt. 12 Andere Waren, Dienstleistungen (einschl. Körperpflege) |
34,40 | 30,96 | 27,52 | 14,33 | 10,34 | 10,37 |
|
Abt. 12 Andere Waren, Dienstleistungen (ohne Körperpflege) |
7,90 | 7,11 | 6,32 | — | — | 0,46 |
Anlage zu: RS Soz Nr. 25/2020
-
Asylbewerberleistungen — Ändert Regelungen zu Festsetzung der Leistungsbeträge für das Jahr 2026.