Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Hausschuhe | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 11,00 | 22,00 |
| Strickjacke | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Hose | 1 | 13,00 | 13,00 |
| Bademantel | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Unterhosen | 7 | | 15,00 |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 |
| BH | 2 | 7,00 | 14,00 |
| Strümpfe | 5 | - | 10,00 |
| | Pauschale | 129,00 |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Anorak | 1 | 32,00 | 32,00 |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 13,00 | 12,- / 13,00 |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,- / 13,00 | 10,- / 13,00 |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 / 6,- / 11,00 Euro | 11,00 / 6,- / 11,00 Euro |
| Winterstiefel | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 11,00 | 22,00 |
| Bademantel | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Schal | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Mütze | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Handschuhe | 1 | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | | 15,00 |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 |
| BH | 2 | 8,00 Euro | 16,00 |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 |
| | Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 288,00 |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 13,00 | 12,- / 13,00 |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,- / 13,00 | 10,- / 13,00 |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 / 6,- / 11,00 Euro | 11,00 / 6,- / 11,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 11,00 | 22,00 |
| Unterhosen | 7 | | 15,00 |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 |
| BH | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 |
| | Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 177,00 |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 214,00 Euro
Bekleidung im Maßregelvollzug
Bekleidung im Maßregelvollzug. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| Parka / Jacke | 1 / 1 | 32,- / 22,00 Euro | 32,- / 22,00 Euro |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 13,00 Euro | 12,- / 13,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,- / 13,00 Euro | 10- / 13,00 Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,- / 6,- / 11,00 Euro | 11,- / 6,- / 11,00 Euro |
| Winterstiefel | 1 | 32,00 Euro | 32,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 11,00 Euro | 22,00 Euro |
| Badesachen | 1 | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| Bademantel | 1 | 18,00 Euro | 18,00 Euro |
| Schal | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Mütze | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Handschuhe | 1 | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| Sportanzug | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Turnschuhe | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | | 15,00 Euro |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 Euro |
| BH | 2 | 8,00 Euro | 16,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 Euro |
| | Pauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums | 373,00 Euro |
Bekleidung im Maßregelvollzug. | Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,- / 13,00 Euro | 12,- / 13,00 Euro |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 10,- / 13,00 Euro | 10,- / 13,00 Euro |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,- / 6,- / 11,00 Euro | 11,- / 6,- / 11,00 Euro |
| Halbschuhe | 1 | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Nachtkleidung | 2 | 11,00 Euro | 22,00 Euro |
| Badesachen | 1 | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| Unterhosen | 7 | | 15,00 Euro |
| Unterhemden | 4 | | 15,00 Euro |
| BH | 1 | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| Strümpfe | 7 | | 10,00 Euro |
| | Pauschale im zweiten Jahr des Bewillingungszeitraums unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 192,00 Euro |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 283,00 Euro
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Setzt um: Umsetzung des (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 1 zu RS Soz Nr. 06/2017.
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 2 zu RS Soz Nr. 06/2017.