Legende
Regelbedarfsstufen (RBS):
RBS 1: Alleinstehende
RBS 2: Volljährige, die als Partner einen gemeinsamen Haushalt führen
RBS 3: Haushaltsangehörige ab Beginn des 19. Lebensjahres
RBS 4: Haushaltsangehörige ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres
RBS 5: Haushaltsangehörige ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres
RBS 6: Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
Bestandteile des notwendigen Bedarfes:
Abteilung 1: Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke
Abteilung 3: Bekleidung und Schuhe
Abteilung 4: Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung
Abteilung 6: Gesundheitspflege
Bestandteile des notwendigen persönlichen Bedarfes:
Abteilung 7: Verkehr
Abteilung 8: Nachrichtenübermittlung
Abteilung 9: Freizeit, Unterhaltung, Kultur
Abteilung 10: Bildung – entfallen ab 17.03.2016
Abteilung 11: Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen
Abteilung 12: Andere Waren und Dienstleistungen einschließlich Körperpflege
Regelbedarfe
Regelbedarfe vom 01.01.2016 bis 16.03.2016
Regelbedarfe von 01.01.2016 bis 16.03.2016 in Euro. | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Notwendiger Bedarf | 219 | 196 | 176 | 200 | 159 | 135 |
| Bargeldbedarf | 145 | 131 | 114 | 86 | 93 | 85 |
| Summe Regelbedarf | 364 | 327 | 290 | 286 | 252 | 220 |
Regelbedarfe vom 17.03.2016 bis fortlaufend
Regelbedarfe vom 17.03.2016 bis 31.12.2016. | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Notwendiger Bedarf | 219,00 | 196,00 | 176,00 | 200,00 | 159,00 | 135,00 |
| Notwendiger persönlicher Bedarf | 135,00 | 122,00 | 108,00 | 76,00 | 83,00 | 79,00 |
| Summe/Regelbedarf | 354,00 | 318,00 | 284,00 | 276,00 | 242,00 | 214,00 |
Differenzbetrag
Differenzbetrag. | Differenzbetrag zwischen RBS 1 und RBS 3 | Gültigkeit: 01.01.2016 – 16.03.2016 (€) | Gültigkeit: 17.03.2016 – fortlaufend (€) |
| notwendiger Bedarf | 43,00 | 43,00 |
| notwendiger persönlicher Bedarf | 31,00 | 27,00 |
| Regelbedarf | 74,00 | 70,00 |
Abzugsbeträge
Ausgabenpositionen innerhalb des notwendigen Bedarfes
gültig vom 01.01.2016 – 16.03.2016
Ausgabenpositionen innerhalb des Bargeldbedarfes ab 01.01.2016 bis 16.03.2016. | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Abteilung 1 | 143,82 | 128,72 | 115,58 | 137,90 | 106,95 | 88,06 |
| Abteilung 3 | 34,04 | 30,46 | 27,35 | 41,37 | 36,91 | 34,90 |
| Abteilung 4 | 33,86 | 30,30 | 27,21 | 17,06 | 12,26 | 7,88 |
| Abteilung 6 | 7,29 | 6,52 | 5,86 | 3,67 | 2,88 | 4,16 |
| Summe rund | 219,00 | 196,00 | 76,00 | 200,00 | 159,00 | 135,00 |
Ausgabenpositionen innerhalb des notwendigen Bedarfes
gültig vom 17.03.2016 – 31.12.2017
Ausgabenpositionen innerhalb des Bargeldbedarfes ab 17.03.2016 bis 31.12.2017 | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Abteilung 1 | 143,82 | 128,72 | 115,58 | 137,90 | 106,95 | 88,06 |
| Abteilung 3 | 34,04 | 30,46 | 27,35 | 41,37 | 36,91 | 34,90 |
| Abteilung 4 | 33,86 | 30,30 | 27,21 | 17,06 | 12,26 | 7,88 |
| Abteilung 6 | 7,29 | 6,52 | 5,86 | 3,67 | 2,88 | 4,16 |
| Summe rund | 219,00 | 196,00 | 176,00 | 200,00 | 159,00 | 135,00 |
Ausgabenpositionen innerhalb des notwendigen persönlichen Bedarfes
gültig vom 01.01.2016 – 16.03.2016
Ausgabenpositionen innerhalb des Bargeldbedarfes vom 01.01.16 bis 16.03.16. | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Abteilung 7 | 25,51 | 23,04 | 20,05 | 14,38 | 15,75 | 13,35 |
| Abteilung 8 | 35,79 | 32,33 | 28,13 | 17,99 | 17,27 | 17,83 |
| Abteilung 9 | 44,74 | 40,42 | 35,18 | 35,78 | 46,50 | 40,86 |
| Abteilung 10 | 1,56 | 1,41 | 1,22 | 0,33 | 1,31 | 1,11 |
| Abteilung 11 | 8,02 | 7,24 | 6,30 | 5,44 | 3,95 | 1,63 |
| Abteilung 12 | 29,39 | 26,55 | 23,11 | 12,09 | 8,22 | 10,39 |
| Summe rund | 145,00 | 131,00 | 114,00 | 86,00 | 93,00 | 85,00 |
| Summe Regelbedarf | 364,00 | 327,00 | 290,00 | 286,00 | 252,00 | 220,00 |
Ausgabenpositionen innerhalb des notwendigen persönlichen Bedarfes
gültig vom 17.03.2016 – 31.12.2017
Ausgabenpositionen innerhalb des Bargeldbedarfes vom 01.01.16 bis 16.03.16. | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Abteilung 7 | 25,49 | 23,03 | 20,39 | 13,94 | 14,87 | 12,96 |
| Abteilung 8 | 35,76 | 32,32 | 28,61 | 17,44 | 16,30 | 17,32 |
| Abteilung 9 | 36,36 | 32,85 | 29,08 | 27,63 | 40,34 | 37,05 |
| Abteilung 11 | 8,02 | 7,25 | 6,42 | 5,28 | 3,73 | 1,58 |
| Abteilung 12 | 29,38 | 26,55 | 23,50 | 11,72 | 7,76 | 10,09 |
| Summe rund | 135,00 | 122,00 | 108,00 | 76,00 | 83,00 | 79,00 |
| Summe Regelbedarf | 354,00 | 318,00 | 284,00 | 276,00 | 242,00 | 214,00 |
Abzugsbeträge innerhalb des notwendigen Bedarfes
gültig vom 01.01.2018 – fortlaufend
Abzugsbeträge innerhalb des notwendigen Bedarfes ab 01.01.2018 bis fortlaufend | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Abteilung 1 | 128,46 | 115,61 | 102,77 | 124,02 | 96,55 | 78,67 |
| Abteilung 3 | 30,40 | 27,36 | 24,32 | 37,21 | 33,32 | 31,18 |
| Abteilung 4 | 30,24 | 27,22 | 24,19 | 15,34 | 11,07 | 7,04 |
| Abteilung 6 | 6,51 | 5,86 | 5,21 | 3,30 | 2,60 | 3,72 |
Abzugsbeträge innerhalb des notwendigen persönlichen Bedarfes
gültig vom 01.01.2018 – fortlaufend
Abzugsbeträge innerhalb des notwendigen persönlichen Bedarfes ab 01.01.2018 bis fortlaufend | Regelbedarfsstufe | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| Abteilung 7 | 22,78 | 20,50 | 18,22 | 12,62 | 14,00 | 11,79 |
| Abteilung 8 | 31,96 | 28,76 | 25,57 | 15,79 | 15,35 | 15,75 |
| Abteilung 9 | 32,44 | 29,20 | 25,95 | 25,01 | 37,98 | 33,70 |
| Abteilung 11 | 7,16 | 6,44 | 5,73 | 4,78 | 3,51 | 1,44 |
| Abteilung 12 | 26,25 | 23,63 | 21,00 | 10,61 | 7,31 | 9,18 |
Körperpflegeanteil
Körperpflegeanteil. | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) |
| Teilbetrag der Abt. 12 (§ 1a Abs. 2, 3 und 4) in Höhe von 84,3 % ab 01.01.2016 | 24,80 | 22,40 | 19,50 |
| Teilbetrag der Abt. 12 (§ 1a Abs. 2, 3 und 4) in Höhe von 84,3 % ab 17:03.2016 | 24,80 | 22,40 | 19,80 |
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen. | gültig vom/bis | 01.01.2016 – 16.03.2016 (€) | 17.03.2016 – fortlaufend (€) |
| Grundbarbetrag (27 % der RBS 1) | 98,28 | 95,58 |
| Beginn 5. Lebensjahr bis Einschulung, ggf. bis Vollendung 6. Lebensjahr (5,94 % des Grundbarbetrages) | 5,84 | 5,68 |
| Ab Einschulung, ggf. Beginn 7. Lebensjahr, bis Vollendung 10. Lebensjahr (14,85 % des Grundbarbetrages) | 14,59 | 14,19 |
| Beginn 11. bis Vollendung 14. Lebensjahr (29,7 % des Grundbarbetrages) | 29,19 | 28,39 |
| Beginn 15. bis Vollendung 17. Lebensjahr (59,4 % des Grundbarbetrages) | 58,38 | 56,77 |
| Im 18. Lebensjahr (69,3 % des Grundbarbetrages) | 68,11 | 66,24 |
Bargeldbetrag in Abschiebungshaft (70 % des maßgeblichen Geldbetrages)
Bargeldbetrag in Abschiebungshaft (70 % des maßgeblichen Geldbetrages). | Regelbedarfsstufe/ Gültigkeit | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) | RBS 6 (€) |
| 01.01.2016 – 16.03.2016 | 102,00 | 92,00 | 80,00 | 60,00 | 65,00 | 60,00 |
| 17.03.2016 – fortlaufend | 95,00 | 85,00 | 76,00 | 53,00 | 58,00 | 55,00 |
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe)
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe). | Regelbedarfsstufe/ Gültigkeit | RBS 1 (€) | RBS 2 (€) | RBS 3 (€) | RBS 4 (€) | RBS 5 (€) |
| 01.01.2016 – 16.03.2016 | 61,88 | 55,59 | 49,30 | 48,62 | 42,84 |
| 17.03.2016 – fortlaufend | 60,18 | 54,06 | 48,28 | 46,92 | 41,14 |
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung. | Regelbedarfsstufe/ Gültigkeit | RBS 1 (2,3 % der RBS) (€) | RBS 2 (2,3 % der RBS) (€) | RBS 3 (2,3 % der RBS) (€) | RBS 4 (1,4 % der RBS) (€) | RBS 5 (1,2 % der RBS) (€) | RBS 6 (0,8 % der RBS) (€) |
| 01.01.2016 – 16.03.2016 | 8,37 | 7,52 | 6,67 | 4,00 | 3,02 | 1,76 |
| 17.03.2016 – fortlaufend | 8,14 | 7,31 | 6,53 | 3,86 | 2,90 | 1,71 |
zum Rundschreiben Soz Nr. 05/2017
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Asylbewerberleistungen (Sozialhilfe) — Aktualisierte Beträge für Höhe der Leistungsbeträge für das Jahr ab 2015 — nicht mehr gültig (Rechtsprechung).