aufgehoben mit Rundschreiben Soz Nr. 03/2015
in der Fassung vom 06. November 2014 (gültig ab 01.01.2015)
Regelbedarfe
Regelbedarfe in Euro. | Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 (€) | Ab 01.01.2014 (€) | Ab 01.01.2015 (€) |
| Haushaltsvorstände und Alleinstehende | 345,00 € | 346,00 € | 354,00 | 362,00 | 370,00 |
| Haushaltsangehörige Ehegatten oder Lebenspartner | 311,00 € | 311,00 € | 318,00 | 326,00 | 333,00 |
| Sonstige Haushaltsangehörige | | | | | |
| ab Beginn des 19. Lebensjahres | 276,00 € | 277,00 € | 283,00 | 290,00 | 295,00 |
| ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 272,00 € | 271,00 € | 274,00 | 280,00 | 286,00 |
| ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres | 238,00 € | 238,00 € | 242,00 | 247,00 | 252,00 |
| bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | 205,00 € | 205,00 € | 210,00 | 215,00 | 220,00 |
Grundleistungen
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG insgesamt
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG insgesamt. | 2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) (€) | Partner/in (90 %) (€) | Andere Volljährige (80 %) (€) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. (€) | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. (€) | bis Vollendung. 6. Lj. (€) |
| Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Euro | 370,00 | 333,00 | 295,00 | 286,00 | 252,00 | 220,00 |
Grundleistungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 AsylbLG (physisches Existenzminimum) (in Euro)
Grundleistungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 AsylbLG (physisches Existenzminimum). | 2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) (€) | Partner/in (90 %) (€) | Andere Volljährige (80 %) (€) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. (€) | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. (€) | bis Vollendung. 6. Lj. (€) |
| Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abteilung 1 | 142,49 | 128,05 | 113,61 | 136,12 | 105,89 | 87,00 |
| Abteilung 3 | 33,71 | 30,29 | 26,88 | 40,84 | 36,54 | 34,48 |
| Abteilung 4 | 33,55 | 30,15 | 26,75 | 16,84 | 12,14 | 7,78 |
| Abteilung 6 | 17,25 | 15,50 | 13,76 | 7,20 | 5,42 | 6,73 |
| Summe rund | 227,00 | 204,00 | 181,00 | 201,00 | 160,00 | 136,00 |
Grundleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 4 AsylbLG (sozio-kulturelles Existenzminimum – Taschengeld) (in Euro)
Grundleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 4 AsylbLG (sozio-kulturelles Existenzminimum - Taschengeld). | 2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) (€) | Partner/in (90 %) (€) | Andere Volljährige (80 %) (€) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. (€) | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. (€) | bis Vollendung. 6. Lj. (€) |
| Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abteilung 7 | 25,11 | 22,65 | 20,02 | 14,16 | 15,58 | 13,19 |
| Abteilung 8 | 35,22 | 31,77 | 28,08 | 17,71 | 17,08 | 17,62 |
| Abteilung 9 | 44,04 | 39,73 | 35,11 | 35,23 | 46,00 | 40,20 |
| Abteilung 10 | 1,53 | 1,38 | 1,22 | 0,32 | 1,29 | 1,09 |
| Abteilung 11 | 7,89 | 7,12 | 6,29 | 5,36 | 3,91 | 1,61 |
| Abteilung 12 | 29,20 | 26,34 | 23,28 | 12,21 | 8,13 | 10,27 |
| Summe rund | 143,00 | 129,00 | 114,00 | 85,00 | 92,00 | 84,00 |
Taschengeldbetrag in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft nach § 3 Absatz 1 Satz 5 AsylbLG
(70 % des maßgeblichen Geldbetrages) (in Euro)
Taschengeldbetrag in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft. | 2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) (€) | Partner/in (90 %) (€) | Andere Volljährige (80 %) (€) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. (€) | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. (€) | bis Vollendung 6. Lj. (€) |
| Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Euro | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 60,00 | 64,00 | 59,00 |
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen. | Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 (€) | Ab 01.01.2014 (€) | Ab 01.01.2015 (€) |
| Grundbarbetrag (27 % der RBS 1) | 93,15 € | 93,42 € | 95,58 | 97,74 | 99,90 |
| Beginn 5. Lj. bis Einschulung, ggf. bis Vollendung 6. Lj. (5,94 % des Grundbarbetrages) | 5,53 € | 5,55 € | 5,68 | 5,81 | 5,93 |
| Beginn der Einschulung, ggf. Beginn 7. Lj., bis Vollendung 10. Lj. (14,85 % des Grundbarbetrages) | 13,83 € | 13,87 € | 14,19 | 14,51 | 14,84 |
| Beginn 11. bis Vollendung 14. Lj. (29,7 % des Grundbarbetrages) | 27,67 € | 27,75 € | 28,39 | 29,03 | 29,67 |
| Beginn 15. bis Vollendung 17. Lj. (59,4 % des Grundbarbetrages) | 55,33 € | 55,49 € | 56,77 | 58,06 | 59,34 |
| Im 18. Lj. (69,3 % des Grundbarbetrages) | 64,55 € | 64,74 € | 66,24 | 67,73 | 69,23 |
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe)
Mehrbedarf für Schwangere. | Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 (€) | Ab 01.01.2014 (€) | Ab 01.01.2015 (€) |
| Einpersonenhaushalte/ Alleinerziehende | 58,65 € | 58,82 € | 60,18 | 61,54 | 62,90 |
| Partner/in | 52,87 € | 52,87 € | 54,06 | 55,42 | 56,61 |
| Andere volljährige Haushaltsangehörige | 46,92 € | 47,09 € | 48,11 | 49,30 | 50,15 |
| ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 46,24 € | 46,07 € | 46,58 | 47,60 | 48,62 |
| ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres | 40,46 € | 40,46 € | 41,14 | 41,99 | 42,84 |
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung. | Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 (€) | Ab 01.01.2014 (€) | Ab 01.01.2015 (€) |
| Haushaltsvorstände und Alleinstehende (2,3 % der RBS) | 7,94 € | 7,96 € | 8,14 | 8,33 | 8,51 |
| Haushaltsangehörige Ehegatten oder Lebenspartner (2,3 % der RBS) | 7,15 € | 7,15 € | 7,31 | 7,50 | 7,66 |
| Sonstige Haushaltsangehörige | | | | | |
| ab Beginn des 19. Lebensjahres (2,3 % der RBS) | 6,35 € | 6,37 € | 6,51 | 6,67 | 6,79 |
| ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres (1,4 % der RBS) | 3,81 € | 3,79 € | 3,84 | 3,92 | 4,00 |
| ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres (1,2 % der RBS) | 2,86 € | 2,86 € | 2,90 | 2,96 | 3,02 |
| bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (0,8 % der RBS) | 1,64 € | 1,64 € | 1,68 | 1,72 | 1,76 |
zum Rundschreiben II Nr. 04/2012
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Asylbewerberleistungen (Sozialhilfe) — Aktualisierte Beträge für 1 BvL 2/11), Anpassung an die bunde ab 2012 — nicht mehr gültig (Rechtsprechung).
-
HTML
Asylbewerberleistungen — Anlage zu 1 BvL 2/11), Erhöhung der Leistung.
-
HTML
Asylbewerberleistungen — Anlage zu 1 BvL 2/11), Erhöhung der Leistung.
-
HTML
Asylbewerberleistungen — Anlage zu 1 BvL 2/11), Erhöhung der Leistung.