zum ARCHIV: Rundschreiben I Nr. 38/2004
Bekleidung für schwangere Frauen:
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 14 € / 16 € | 14 € / 16 € |
| Pullover | 1 | 13 € | 13 € |
| T-Shirt | 2 | 8 € | 16 € |
| Nachtkleidung | 1 | 13 € | 13 € |
| Sportanzug | 1 | 19 € | 19 € |
| Unterhosen | 5 | 2 € | 10 € |
| Unterhemden | 2 | 4 € | 8 € |
| BH | 2 | 8 € | 16 € |
| Strumpfhosen | 2 | 2 € | 4 € |
| Pauschale | 129 € | ||
| Zzgl. eines Zuschlages von 10% | 142 € |
Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Hausschuhe | 1 | 8 € | 8 € |
| Nachtkleidung | 2 | 13 € | 26 € |
| Strickjacke | 1 | 12 € | 12 € |
| Hose | 1 | 16 € | 16 € |
| Bademantel | 1 | 20 € | 20 € |
| Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
| Unterhemden | 4 | 4 € | 16 € |
| BH | 1 | 8 € | 8 € |
| Strümpfe | 5 | 2 € | 10 € |
| Pauschale | 130 € |
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Anorak | 1 | 24 € | 24 € |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 14 € / 16 € | 14 € / 16 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 13 € / 12 € | 13 € / 12 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10 € / 8 € / 8 € | 10 € / 8 € / 8 € |
| Winterstiefel | 1 | 23 € | 23 € |
| Halbschuhe | 1 | 19 € | 19 € |
| Hausschuhe | 1 | 8 € | 8 € |
| Nachtkleidung | 2 | 13 € | 26 € |
| Bademantel | 1 | 20 € | 20 € |
| Schal | 1 | 7 € | 7 € |
| Mütze | 1 | 6 € | 6 € |
| Handschuhe | 1 | 4 € | 4 € |
| Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
| Unterhemden | 4 | 4 € | 16 € |
| BH | 1 | 8 € | 8 € |
| Strümpfe | 7 | 2 € | 14 € |
| Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 130 € |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 14 € / 16 € | 14 € / 16 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 13 € / 12 € | 13 € / 12 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10 € / 8 € / 8 € | 10 € / 8 € / 8 € |
| Halbschuhe | 1 | 19 € | 19 € |
| Hausschuhe | 1 | 8 € | 8 € |
| Nachtkleidung | 2 | 13 € | 26 € |
| Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
| Unterhemden | 4 | 4 € | 16 € |
| BH | 1 | 8 € | 8 € |
| Strümpfe | 7 | 2 € | 14 € |
| Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 186 € |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 214 €
Bekleidung bei Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Parka / Jacke | 1 / 1 | 24 € / 17 € | 24 € / 17 € |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 14 € / 16 € | 14 € / 16 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 13 € / 12 € | 13 € / 12 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10 € / 8 € / 8 € | 10 € / 8 € / 8 € |
| Winterstiefel | 1 | 23 € | 23 € |
| Halbschuhe | 1 | 19 € | 19 € |
| Hausschuhe | 1 | 8 € | 8 € |
| Nachtkleidung | 2 | 13 € | 26 € |
| Badesachen | 1 | 13 € | 13 € |
| Bademantel | 1 | 20 € | 20 € |
| Schal | 1 | 7 € | 7 € |
| Mütze | 1 | 6 € | 6 € |
| Handschuhe | 1 | 4 € | 4 € |
| Sportanzug | 1 | 19 € | 19 € |
| Turnschuhe | 1 | 15 € | 15 € |
| Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
| Unterhemden | 3 | 4 € | 16 € |
| BH | 1 | 8 € | 8 € |
| Strümpfe | 7 | 2 € | 14 € |
| Pauschale im ersten Jahr des Bewillingszeitraumes | 330 € |
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im zweten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 14 € / 16 € | 14 € / 16 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 13 € / 12 € | 13 € / 12 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10 € / 8 € / 8 € | 10 € / 8 € / 8 € |
| Halbschuhe | 1 | 19 € | 19 € |
| Hausschuhe | 1 | 8 € | 8 € |
| Nachtkleidung | 2 | 13 € | 26 € |
| Badesachen | 1 | 13 € | 13 € |
| Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
| Unterhemden | 3 | 4 € | 16 € |
| BH | 1 | 8 € | 8 € |
| Strümpfe | 7 | 2 € | 14 € |
| Pauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 195 € | ||
| Durchschnittlicher Jahresbetrag: | 263 € |