A) Krankenversicherungsbeitrag (KVB)
| Krankenkasse | Aktueller ermäßigter Beitragssatz in % | plus 0,9 | KVB ab 01.01.2009 (€) | KVB ab 01.07.2008 (€) | KVB ab 01.03.2008 (€) | KVB ab 01.01.2008 (€) | KVB ab 01.01.2007 (€) | KVB ab 01.09.2006 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barmer Ersatzkasse | 13,6 | 14,5 | 135,92 | 130,44 | 128,60 | 123,28 | ||
| City-BKK | 13,8 | 14,7 | 129,54 | 126,03 | 123,46 | 118,33 | ||
| DAK | 13,6 | 14,5 | 135,92 | 133,44 | 128,60 | 122,40 | ||
| GEK | 14,3 | 15,2 | 135,92 | 136,73 | 125,04 | 113,52 | ||
| HEK | 13,1 | 14,0 | 135,92 | 125,94 | 118,84 | |||
| HMK | 13,7 | 14,6 | 135,92 | 131,34 | 121,51 | |||
| HZK | 12,6 | 13,5 | mit GEK fusioniert | mit GEK fusioniert | 121,44 | 113,52 | ||
| KKH | 13,0 | 13,9 | 135,92 | 125,04 | 118,00 | |||
| TK | 12,8 | 13,7 | 135,92 | 123,24 | 118,84 | 116,18 |
B) Pflegeversicherungsbeitrag (PVB)
Pflegeversicherungsbeiträge ab 01.01.2009
| Krankenkasse | Aktueller ermäßigter Beitragssatz in % | plus 0,9 | 1,95 % (€) | 2,2 % (€) |
|---|---|---|---|---|
| Barmer Ersatzkasse | 13,6 | 14,5 | 17,79 | 20,07 |
| City-BKK | 13,1 | 14,0 | 16,95 | 19,13 |
| DAK | 13,6 | 14,5 | 17,79 | 20,07 |
| GEK | 13,0 | 13,9 | 17,79 | 20,07 |
| HEK | 13,1 | 14,0 | 17,79 | 20,07 |
| HMK | 13,7 | 14,6 | 17,79 | 20,07 |
| HZK | 12,6 | 13,5 | mit GEK fusioniert | mit GEK fusioniert |
| KKH | 12,8 | 13,7 | 17,79 | 20,07 |
| TK | 13,6 | 14,5 | 17,79 | 20,07 |
Pflegeversicherungsbeiträge ab 01.07.2008
| Krankenkasse | 2,2 % (€) |
|---|---|
| Barmer Ersatzkasse | 19,79 |
| City-BKK | 18,86 |
| DAK | 19,79 |
| GEK | 19,79 |
| HEK | 19,79 |
| HMK | 19,79 |
| HZK | mit GEK fusioniert |
| KKH | 19,79 |
| TK | 19,79 |
Pflegeversicherungsbeiträge ab 01.01.2008
| Krankenkasse | 1,7 % (€) | 1,95 % (€) |
|---|---|---|
| Barmer Ersatzkasse | 15,29 | 17,54 |
| City-BKK | 14,58 | 16,72 |
| DAK | 15,30 | 17,54 |
| GEK | 15,29 | 17,54 |
| HEK | 15,29 | 17,54 |
| HMK | 15,29 | 17,54 |
| HZK | 15,29 | 17,54 |
| KKH | 15,29 | 17,54 |
| TK | 15,29 | 17,54 |
Pflegeversicherungsbeiträge ab 01.07.2006
| Krankenkasse | 1,7 % (€) | 1,95 % (€) |
|---|---|---|
| Barmer Ersatzkasse | ||
| City-BKK | 14,37 | 16,48 |
| DAK | ||
| GEK | ||
| HEK | ||
| HMK | ||
| HZK | ||
| KKH | ||
| TK |
Pflegeversicherungsbeiträge ab 01.04.2006
| Krankenkasse | 1,7 % (€) | 1,95 % (€) |
|---|---|---|
| Barmer Ersatzkasse | 15,08 | 17,29 |
| City-BKK | ||
| DAK | 15,08 | 17,29 |
| GEK | 15,08 | 17,29 |
| HEK | 15,08 | 17,29 |
| HMK | 15,08 | 17,29 |
| HZK | 15,08 | 17,29 |
| KKH | 15,08 | 17,29 |
| TK | 15,08 | 17,29 |
Zugehörige Dokumente
- Beitragshöhe für freiwillig kranken- und pflegeversicherte Leistungsberechtigte nach dem SGB XII ab 1. April