Anlage 3 AV-Wohnen vom 16. Juni 2015, geändert durch AV vom 24.November 2015
Heizöl
Aufwendungen nach Größe der Bedarfsgemeinschaft und nach Energieart. | Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro |
| 1 | 364,50 | 100-250 | 82,00 | 447,00 |
| | 251-500 | 79,00 | 444,00 |
| | 501-1000 | 76,50 | 441,00 |
| | >1000 | 75,00 | 440,00 |
| 2 | 437,40 | 100-250 | 98,40 | 536,00 |
| | 251-500 | 94,80 | 533,00 |
| | 501-1000 | 91,80 | 530,00 |
| | >1000 | 90,00 | 528,00 |
| 3 | 518,25 | 100-250 | 123,00 | 642,00 |
| | 251-500 | 118,50 | 637,00 |
| | 501-1000 | 114,75 | 633,00 |
| | >1000 | 112,50 | 631,00 |
| 4 | 587,35 | 100-250 | 139,40 | 727,00 |
| | 251-500 | 134,30 | 722,00 |
| | 501-1000 | 130,05 | 718,00 |
| | >1000 | 127,50 | 715,00 |
| 5 | 679,97 | 100-250 | 159,08 | 840,00 |
| | 251-500 | 153,26 | 834,00 |
| | 501-1000 | 148,41 | 829,00 |
| | >1000 | 145,50 | 826,00 |
| zuzüglich 1 | 84,12 | 100-250 | 19,68 | 104,00 |
| | 251-500 | 18,96 | 104,00 |
| | 501-1000 | 18,36 | 103,00 |
| | >1000 | 18,00 | 103,00 |
Erdgas
Aufwendungen nach Größe der Bedarfsgemeinschaft und nach Energieart. | Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro |
| 1 | 364,50 | 100-250 | 79,00 | 444,00 |
| | 251-500 | 74,50 | 439,00 |
| | 501-1000 | 71,50 | 436,00 |
| | >1000 | 69,00 | 434,00 |
| 2 | 449,15 | 100-250 | 94,80 | 533,00 |
| | 251-500 | 89,40 | 527,00 |
| | 501-1000 | 85,80 | 524,00 |
| | >1000 | 82,80 | 521,00 |
| 3 | 552,80 | 100-250 | 118,50 | 637,00 |
| | 251-500 | 111,75 | 630,00 |
| | 501-1000 | 107,25 | 626,00 |
| | >1000 | 103,50 | 622,00 |
| 4 | 621,90 | 100-250 | 134,30 | 722,00 |
| | 251-500 | 134,10 | 714,00 |
| | 501-1000 | 121,55 | 709,00 |
| | >1000 | 117,30 | 705,00 |
| 5 | 715,02 | 100-250 | 153,26 | 834,00 |
| | 251-500 | 144,53 | 825,00 |
| | 501-1000 | 138,71 | 819,00 |
| | >1000 | 133,86 | 814,00 |
| zuzüglich 1 | 84,12 | 100-250 | 18,96 | 104,00 |
| | 251-500 | 17,88 | 102,00 |
| | 501-1000 | 17,16 | 102,00 |
| | >1000 | 16,56 | 101,00 |
Fernwärme
Aufwendungen nach Größe der Bedarfsgemeinschaft und nach Energieart. | Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | Gebäudefläche in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro |
| 1 | 364,50 | 100-250 | 93,00 | 458,00 |
| | 251-500 | 89,00 | 454,00 |
| | 501-1000 | 86,50 | 451,00 |
| | >1000 | 84,00 | 449,00 |
| 2 | 449,15 | 100-250 | 120,90 | 571,00 |
| | 251-500 | 115,70 | 565,00 |
| | 501-1000 | 112,45 | 562,00 |
| | >1000 | 109,20 | 559,00 |
| 3 | 552,80 | 100-250 | 148,80 | 702,00 |
| | 251-500 | 142,40 | 696,00 |
| | 501-1000 | 138,40 | 692,00 |
| | >1000 | 134,40 | 688,00 |
| 4 | 621,90 | 100-250 | | |
| | 251-500 | | |
| | 501-1000 | | |
| | >1000 | 151,20 | 774,00 |
| 5 | 715,02 | 100-250 | 189,72 | 905,00 |
| | 251-500 | 181,56 | 897,00 |
| | 501-1000 | 176,46 | |
| | >1000 | 171,36 | 887,000 |
| zuzüglich 1 | 84,12 | 100-250 | 22,32 | 107,00 |
| | 251-500 | 21,36 | 106,00 |
| | 501-1000 | 20,76 | 105,00 |
| | >1000 | 20,16 | 105,00 |
Zugehörige Dokumente
-
Hauptdokument
Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe, Bürgergeld) — Archivierte Fassung der Ausführungsvorschriften zu Wohnen (Beträge, Rechtsprechung).
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage zu Ausführungsvorschrift Wohnen.
-
HTML
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage zu Ausführungsvorschrift Wohnen.