zum ARCHIV: Rundschreiben I Nr. 06/2011
Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 13,00 | 26,00 |
| Strickjacke | 1 | 14,00 | 14,00 |
| Hose | 1 | 16 13,00 | 13,00 |
| Bademantel | 1 | 22,00 | 22,00 |
| Unterhosen | 7 | 12,00 | |
| Unterhemden | 4 | 13,00 | |
| BH | 2 | 6,00 | 12,00 |
| Strümpfe | 5 | 2,00 | 10,00 |
| Pauschale | 130,00 |
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
table(standard). Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraums. |_. Bekleidung |_. Gesamtbedarf |_. Einzelpreis |_. Gesamtpreis | | Anorak | 1 | 33,00 € | 33,00 € | | Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 13,00 € | 12,00 € / 13,00 € | | Pullover / Strickjacke | 1 / 1 |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00€ / 13,00 € | 12,00€ / 13,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
| Halbschuhe | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 13,00 | 26,00 |
| Unterhosen | 7 | 12,00 € € | |
| Unterhemden | 4 | 13,00 | |
| BH | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Strümpfe | 7 | 2,00 | 14,00 |
| Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 180,00 |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 233,00 Euro
Bekleidung bei Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Parka / Jacke | 1 / 1 | 33,00 € / 23,00 € | 33,00 € / 23,00 € |
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 13,00 € | 12,00 € / 13,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
| Winterstiefel | 1 | 31,00 | 31,00 |
| Halbschuhe | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 13,00 | 26,00 |
| Badesachen | 1 | 11,00 | 11,00 |
| Bademantel | 1 | 22,00 | 22,00 |
| Schal | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Mütze | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Handschuhe | 1 | 7,00 | 7,00 |
| Sportanzug | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Turnschuhe | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Unterhosen | 7 | 12,00 | |
| Unterhemden | 3 | 13,00 | |
| BH | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Strümpfe | 7 | 2,00 | 14,00 |
| Pauschale im ersten Jahr des Bewillingszeitraumes | 363,00 |
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes
| Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
|---|---|---|---|
| Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 13,00 € | 12,00 € / 13,00 € |
| Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
| Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
| Halbschuhe | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Hausschuhe | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Nachtkleidung | 2 | 13,00 | 26,00 |
| Badesachen | 1 | 11,00 | 11,00 |
| Unterhosen | 7 | 12,00 | |
| Unterhemden | 3 | 13,00 | |
| BH | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Strümpfe | 7 | 2,00 | 14,00 |
| Pauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer |
Durchschnittlicher Jahresbetrag: 277,00 Euro
Anlage zu: RS I Nr. 06/2011
-
Zuständigkeit und Verfahren (Sozialhilfe) — Setzt um: II. Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe für Personen — nicht mehr gültig (Beträge, Rechtsprechung).
-
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 3 zu II. Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe für Personen.
-
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 2 zu II. Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe für Personen.
-
Hilfe zum Lebensunterhalt — Anlage 1 zu II. Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe für Personen.
-
Ambulante Pflege — Anlage 2 zu II. Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe für Personen.
-
Ambulante Pflege — Anlage 1 zu II. Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe für Personen.